索 引 号:758377530/2016-00011 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区总工会 | 关 键 词:财政,财政资金,收入,支出,决算,部门预算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-21 | 发布日期:2016-09-21 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:河南省郑州市上街区总工会 | 2015年 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1152834 | 1275916.6 | 1228262.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 870132 | 870132 | 0 | 960033 | 960033 | 0 | 942634.2 | 942634.2 | 0 | 一、基本支出 | 54 | 927834 | 927834 | 0 | 1050916.6 | 1050916.6 | 0 | 1053262.56 | 1053262.56 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 55 | 851294 | 851294 | 0 | 974376.6 | 974376.6 | 0 | 941182.56 | 941182.56 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 56 | 76540 | 76540 | 0 | 76540 | 76540 | 0 | 112080 | 112080 | 0 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 57 | 225000 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建设类项目 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 59 | 225000 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 151200 | 151200 | 0 | 184381.6 | 184381.6 | 0 | 193840.8 | 193840.8 | 0 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 76062 | 76062 | 0 | 76062 | 76062 | 0 | 38134.6 | 38134.6 | 0 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 663688.8 | 663688.8 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 247080 | 247080 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 317493.76 | 317493.76 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 55440 | 55440 | 0 | 55440 | 55440 | 0 | 53652.96 | 53652.96 | 0 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1152834 | 1275916.6 | 1228262.56 | 本年支出合计 | 77 | 1152834 | 1152834 | 0 | 1275916.6 | 1275916.6 | 0 | 1228262.56 | 1228262.56 | 0 | 本年支出合计 | 77 | 1152834 | 1152834 | 0 | 1275916.6 | 1275916.6 | 0 | 1228262.56 | 1228262.56 | 0 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 0 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 | 0 | 0 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 0 | 0 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1152834 | 1275916.6 | 1228262.56 | 总计 | 83 | 1152834 | 1152834 | 0 | 1275916.6 | 1275916.6 | 0 | 1228262.56 | 1228262.56 | 0 | 支出总计 | 83 | 1152834 | 1152834 | 0 | 1275916.6 | 1275916.6 | 0 | 1228262.56 | 1228262.56 | 0 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |