| 索 引 号:005253883/2016-00069 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
| 发布机构:上街区民政局 | 关 键 词:信息,统计信息,五保,供养 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-09-26 | 发布日期:2016-09-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 地区 | 供养人数 | 供养金额(元/月) | ||||||||
| 合计 | 集中供养 | 分散供养 | 合计 | 集中供养 | 分散供养 | |||||
| 中心路街道 | 1 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | ||||
| 工业路街道 | 1 | 0 | 1 | 462 | 0 | 462 | ||||
| 峡窝镇 | 59 | 28 | 31 | 35882 | 21560 | 14322 | ||||
| 合计 | 61 | 29 | 32 | 37114 | 22330 | 14784 | ||||
| 制表人: | 郑州市上街区 | 制表日期: | 2016-9-26 上午11:26 | |||||||

