索 引 号:005292196/2016-00309 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/空气质量监测 | |
发布机构:荥阳市环境保护局 | 关 键 词:空气质量 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-26 | 发布日期:2016-09-26 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
环境空气质量监测
止9月22日,对我市环保局、旅游局两个点位进行了SO2、NO2、PM10、CO、O3五项进行了监测。共监测264天,其中一、二级以上天数为:174天,达标率65.9.0%。
索 引 号:005292196/2016-00309 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/空气质量监测 | |
发布机构:荥阳市环境保护局 | 关 键 词:空气质量 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-26 | 发布日期:2016-09-26 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
环境空气质量监测
止9月22日,对我市环保局、旅游局两个点位进行了SO2、NO2、PM10、CO、O3五项进行了监测。共监测264天,其中一、二级以上天数为:174天,达标率65.9.0%。
留言与评论(共有 0 条评论) |