| 开发建设单位 (签章) | 河南新瑞商置业有限公司 | ||||||
| 项 目 名 称 | 河南新瑞商置业有限公司郑报润园一期建设项目 | ||||||
| 项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区郑港三街西侧,祥顺路北侧 | ||||||
| 楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 |
| 间数(间) | 竣工时间 | ||||||
| 1 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 4764.24 | 2015 年 3 月 13 日 | |
| 2017 年 2 月 10 日 | |||||||
| 2 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 4764.76 | 2015 年 3 月 13 日 | |
| 2017 年 2 月 10 日 | |||||||
| 3 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 4763.72 | 2015 年 3 月 13 日 | |
| 2017 年 2 月 10 日 | |||||||
| 5 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 52 | 4764.76 | 2015 年 3 月 13 日 | |
| 2017 年 2 月 10 日 | |||||||
| 6 | 14 层 | 钢混 | 成套住宅 | 84 | 8117.20 | 2015 年 3 月 13 日 | |
| 2017 年 2 月 10 日 | |||||||
| 7 | 14 层 | 钢混 | 成套住宅 | 56 | 6642.16 | 2015 年 3 月 13 日 | |
| 2017 年 2 月 10 日 | |||||||
| 8 | 13 层 | 钢混 | 成套住宅 | 75 | 7229.01 | 2015 年 3 月 13 日 | |
| 2017 年 2 月 10 日 | |||||||
| 商业 | 3 层 | 钢混 | 2015 年 3 月 13 日 | ||||
| 商业服务 | 11 | 866.26 | 2017 年 2 月 10 日 | ||||
| 施 工 单 位 | 河南国基建筑安装有限公司 红旗渠建设集团有限公司 | 总计 | 423 套 | 41045.85 ㎡ | |||
| 11 间 | 866.26 ㎡ | ||||||
| 监 理 单 位 | 河南华都工程管理有限公司 | ||||||
| 企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||
| 91410100588575605B | 410126375 | 新港土国用( 20 15 )第 037 号 | 郑规(建筑)建字第 4101002016490007 号 | 410100201607280101 410100201606270101 | |||
| 前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南郑港物业服务有限公司 | |||||
| 物业管理服务收费标准 | 小高层住宅: 2.48 元 / 月 . 平方米;商业用房: 4.98 元 / 月 . 平方米 | ||||||
| 前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||
| 预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州心怡路支行 | ||||||
| 预售款监管账号 | 41050180380600000172 | ||||||
| 意 见 |
联系电话:0371-86102223

