| 索 引 号:737405256/2016-20170 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:郑州东站地区综合管理办公室 | 关 键 词:部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-10-27 | 发布日期:2016-10-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州东站地区综合管理办公室2015年部门财政决算情况:收入年终决算13670229.28元(壹仟叁佰陆拾柒万元贰佰贰拾玖元贰角捌分),支出年终决算13662546.28(壹仟叁佰陆拾陆万元贰仟伍佰肆拾陆元贰角捌分)。

| 索 引 号:737405256/2016-20170 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:郑州东站地区综合管理办公室 | 关 键 词:部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-10-27 | 发布日期:2016-10-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州东站地区综合管理办公室2015年部门财政决算情况:收入年终决算13670229.28元(壹仟叁佰陆拾柒万元贰佰贰拾玖元贰角捌分),支出年终决算13662546.28(壹仟叁佰陆拾陆万元贰仟伍佰肆拾陆元贰角捌分)。

| 留言与评论(共有 0 条评论) |