索 引 号:71563404X/2016-00053 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:上街区爱卫办 | 关 键 词:财政,预算 | |
文 号 | 成文日期:2016-12-01 | 发布日期:2016-12-01 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
项目 | **年预算数 |
合计 | |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
2016年因公出国境费用安排0元。与上年相比持平。
2016年公务接待费用安排0元。与上年相比持平。
2016年公务用车费用安排0元。与上年相比持平。