索 引 号:416211661/2016-00113 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:中牟县住房保障和房地产管理局 | 关 键 词:公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2016-12-28 | 发布日期:2016-12-28 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
万科·荣成·兰园项目商品房商品房预售许可后信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州万科荣成房地产开发有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 万科·荣成·兰园 | 商品房 预售许可证号 | ZM160062 | |||||||||
项目座落 | 中牟县大孟镇绿博大道南、呈翔路东、弯月路西 | |||||||||||
楼盘信息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
竣工时间 | ||||||||||||
20 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 541.50 | 2015年12月02日 | ||||||
/ | / | / | 2017年01月24日 | |||||||||
56 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 541.50 | 2015年12月02日 | ||||||
/ | / | / | 2017年01月24日 | |||||||||
57 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 541.50 | 2015年12月02日 | ||||||
/ | / | / | 2017年01月24日 | |||||||||
59 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 541.50 | 2015年12月02日 | ||||||
/ | / | / | 2017年01月24日 | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||
/ | / | / | / | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||
/ | / | / | / | |||||||||
施工单位 | 山河建设集团有限公司 | 总计 | 8套 | 2166㎡ | ||||||||
/ | / | |||||||||||
监理单位 | 河南沪建工程监理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122356124880R | 410141875 | 牟国用(2016)第148号 | 牟规建字第【2016】045号 | 410122201609020201 | ||||||||
前期物业 招投标 情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 武汉市物业服务有限公司郑州分公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 多层住宅(独立)7.9元/平方米/月;多层住宅(联排)7.7元/㎡/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州东区分行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 41050180360809000002 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2016】牟房管预售字(ZM160062)商品房预售许可予以公告。 联系电话:0371-58531719 中牟住房保障和县房地产管理局 2016年12月28号 | |||||||||||