索 引 号:08080960X/2016-00048 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区食品药品监督管理局 | 关 键 词:决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-12-31 | 发布日期:2016-12-31 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年我局“三公”经费支出为1.2万元,其中因公接待费用为1.2万、会议费用为0、因公出国费用为0。
索 引 号:08080960X/2016-00048 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区食品药品监督管理局 | 关 键 词:决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-12-31 | 发布日期:2016-12-31 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年我局“三公”经费支出为1.2万元,其中因公接待费用为1.2万、会议费用为0、因公出国费用为0。
留言与评论(共有 0 条评论) |