索 引 号:579226980/2017-00035 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区IT产业园社区服务中心 | 关 键 词:综合,政务,财政,资金,财政资金,因公出国,公务车,招待费,公务招待,预算,决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2017-03-14 | 发布日期:2017-03-14 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年7-12月份,IT产业园社区服务中心“三公”经费支出情况如下:
公务接待费用:0元;
公务用车及维护:0元;
因公出国(境):0元。
索 引 号:579226980/2017-00035 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区IT产业园社区服务中心 | 关 键 词:综合,政务,财政,资金,财政资金,因公出国,公务车,招待费,公务招待,预算,决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2017-03-14 | 发布日期:2017-03-14 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年7-12月份,IT产业园社区服务中心“三公”经费支出情况如下:
公务接待费用:0元;
公务用车及维护:0元;
因公出国(境):0元。
留言与评论(共有 0 条评论) |