索 引 号:005296664/2017-00018 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:国营河南省中牟县农场 | 关 键 词:公报,公示,公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2017-03-16 | 发布日期:2017-03-16 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
发放单位:国营河南省中牟县农场 | 单位:元 | ||||
序号 | 户主 姓名 | 补贴面积 (亩) | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴款固定兑付账户 (折、卡号) |
1 | 赵宪法 | 23 | 107.58 | 2474.34 | 00000211088240014889 |
2 | 朱英冬 | 20 | 107.58 | 2151.60 | 623059100101623814 |
3 | 白文友 | 31 | 107.58 | 3334.98 | 00000042084740015889 |
4 | 汤大伟 | 48 | 107.58 | 5163.84 | 00000042084860010889 |
5 | 仓传兴 | 45 | 107.58 | 4841.10 | 00000216850950019889 |
6 | 郭清清 | 42 | 107.58 | 4518.36 | 00000211088630018889 |
7 | 汤少俊 | 29 | 107.58 | 3119.82 | 00000042084700014889 |
8 | 赵宽胜 | 6.5 | 107.58 | 699.27 | 00000042084920018889 |
9 | 张信林 | 9 | 107.58 | 968.22 | 00000042084900012889 |
10 | 惠国付 | 36 | 107.58 | 3872.88 | 00000042988120018889 |
11 | 王保群 | 36 | 107.58 | 3872.88 | 00000042085020013889 |
12 | 汤先花 | 24 | 107.58 | 2581.92 | 00127012400000207 |
13 | 胡军叶 | 39 | 107.58 | 4195.62 | 00000042084800013889 |
14 | 白文才 | 25 | 107.58 | 2689.50 | 00000042084760010889 |
合计 | 413.5 | 44484.33 | |||
注:补贴面积最多保留两位小数 |