序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 证号 |
1 | 朱巨亚 | 男 | 市物价局 | 豫A01-577176 |
2 | 王宏元 | 男 | 市物价局 | 豫A01-703294 |
3 | 王新田 | 男 | 市物价局 | 豫A01-459539 |
4 | 王丽英 | 女 | 市物价局 | 豫A01-922307 |
5 | 赵 涵 | 女 | 市物价局 | 豫A01-969129 |
6 | 王为民 | 男 | 市物价局 | 豫A01-687230 |
7 | 王志昂 | 男 | 市物价局 | 豫A01-652527 |
8 | 郑德邦 | 男 | 市物价局 | 豫A01-534612 |
9 | 王河北 | 男 | 市物价局 | 豫A01-289861 |
10 | 武大伟 | 男 | 市物价局 | 豫A01-612121 |
11 | 高明 | 男 | 市物价局 | 豫A01-302482 |
12 | 李永建 | 男 | 市物价局 | 豫A01-217537 |
13 | 王新房 | 男 | 市物价局 | 豫A01-777420 |
14 | 张峥雯 | 女 | 市物价局 | 豫A01-283110 |
15 | 程卫东 | 男 | 市物价局 | 豫A01-329429 |
16 | 左一平 | 男 | 市物价局 | 豫A01-882466 |
17 | 贺宏周 | 男 | 市物价局 | 豫A01-449035 |
18 | 牛玲莉 | 女 | 市物价局 | 豫A01-431933 |
19 | 林洁 | 女 | 市物价局 | 豫A01-205084 |
20 | 卫东 | 男 | 市物价局 | 豫A01-509806 |
21 | 蔡永清 | 男 | 市物价局 | 豫A01-852088 |
22 | 安铭刚 | 男 | 市物价局 | 豫A01-336006 |
23 | 朱晓霖 | 女 | 市物价局 | 豫A01-131646 |
24 | 刘娟娟 | 女 | 市物价局 | 豫A01-829905 |
25 | 蒋艳 | 女 | 市物价局 | 豫A01-502301 |
26 | 任山峰 | 男 | 市物价局 | 豫A01-430090 |
27 | 王红 | 女 | 市物价局 | 豫A01-582651 |
28 | 陈新磊 | 男 | 市物价局 | 豫A01-322379 |
29 | 张晓华 | 女 | 市物价局 | 豫A01-306436 |
30 | 朱永胜 | 男 | 市物价局 | 豫A01-111094 |
31 | 胡宏 | 男 | 市物价局 | 豫A01-207600 |
32 | 刘党国 | 男 | 市物价局 | 豫A01-672892 |
33 | 赵振华 | 男 | 市物价局 | 豫A01-938704 |
34 | 冉建朋 | 男 | 市物价局 | 豫A01-963621 |
35 | 李杰 | 男 | 市物价局 | 豫A01-837888 |
36 | 严继红 | 女 | 市物价局 | 豫A01-704948 |
37 | 成中心 | 男 | 市物价局 | 豫A01-492886 |
38 | 王晓茹 | 女 | 市物价局 | 豫A01-151438 |
39 | 庞瑾嫚 | 女 | 市物价局 | 豫A01-672061 |
40 | 高艳 | 女 | 市物价局 | 豫A01-632415 |
41 | 陈冀中 | 男 | 市物价局 | 豫A01-574063 |
42 | 李亚雪 | 女 | 市物价局 | 豫A01-252953 |
43 | 赵勇 | 男 | 市物价局 | 豫A01-899755 |
44 | 王 阳 | 男 | 市物价局 | 豫A01-885145 |
45 | 马金标 | 男 | 市物价局 | 豫A01-436956 |
46 | 秦飞 | 男 | 市物价局 | 豫A01-825477 |
47 | 王炳瑞 | 男 | 市物价局 | 豫A01-722008 |
48 | 李云涛 | 男 | 市物价局 | 豫A01-607107 |
49 | 杨启亮 | 男 | 市物价局 | 豫A01-602390 |
50 | 蒋衍舰 | 男 | 市物价局 | 豫A01-889332 |
1 | 孙爱民 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-978602 |
2 | 孙菊香 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-960628 |
3 | 赵利东 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-562434 |
4 | 高彩霞 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-352204 |
5 | 戴罗跃 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-757577 |
6 | 李俊甫 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-207631 |
7 | 王 艳 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-148665 |
8 | 高 鹏 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-705824 |
9 | 于海潮 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-695656 |
10 | 付晓晖 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-387885 |
11 | 崔兵义 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-703067 |
12 | 时海涛 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-899899 |
13 | 魁海琳 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-345457 |
14 | 龙巧凤 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-756556 |
15 | 张长安 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-295592 |
16 | 黄 勇 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-427593 |
17 | 孙光富 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-344869 |
18 | 张云辉 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-699772 |
19 | 翁婧 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-590005 |
20 | 陈肖历 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-341761 |
21 | 邵小黎 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-292803 |
22 | 张雨静 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-232203 |
23 | 孙保良 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-198647 |
24 | 杨 萍 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-588468 |
25 | 陈 锴 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-702558 |
26 | 何鹏辉 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-113784 |
27 | 马新亭 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-374940 |
28 | 杨拥军 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-444114 |
29 | 殷 音 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-895580 |
30 | 翟爱生 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-605095 |
31 | 袁朝霞 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-409836 |
32 | 周盛蓝 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-257183 |
33 | 宋德军 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-536328 |
34 | 张晓蕊 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-717187 |
35 | 刘郑丽 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-159511 |
36 | 李青 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-130398 |
37 | 王小娟 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-595134 |
38 | 姜辰 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-995507 |
39 | 刘宁 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-763698 |
40 | 魏志新 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-443117 |
41 | 李亚巽 | 女 | 物价检查所 | 豫A01-790989 |
42 | 郑书源 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-842168 |
43 | 范 杰 | 男 | 物价检查所 | 豫A01-672794 |
郑州市物价局行政执法人员信息公示


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |