索 引 号:680759247/2017-00013 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:公示,公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2017-03-23 | 发布日期:2017-03-23 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
开发建设单位 (签章) | 郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司 | ||||||||||||
项 目 名 称 | 郑州航空港国际大宗商品供应链产业园一期建设项目 | 商品房 预售许可证号 | G0137 | ||||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区新港大道东侧,飞扬路北侧 | ||||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | ||||||
间数(间) | 竣工时间 | ||||||||||||
QB-1# 办公楼 | 8 | 钢混 | / | / | / | 2016.2.18 | |||||||
办公 | 16 | 8929.26 | 2018.4.30 | ||||||||||
QB-2# 办公楼 | 8 | 钢混 | / | / | / | 2016.2.18 | |||||||
办公 | 16 | 8929.26 | 2018.4.30 | ||||||||||
QB-8# 办公楼 | 6 | 钢混 | / | / | / | 2016.2.18 | |||||||
办公 | 4 | 3143.52 | 2018.4.30 | ||||||||||
QB-12# 办公楼 | 6 | 钢混 | / | / | / | 2016.2.18 | |||||||
办公 | 4 | 3145.71 | 2018.4.30 | ||||||||||
QB-13# 办公楼 | 6 | 钢混 | / | / | / | 2016.2.18 | |||||||
办公 | 6 | 2515.57 | 2018.4.30 | ||||||||||
QB-15# 办公楼 | 6 | 钢混 | / | / | / | 2016.2.18 | |||||||
办公 | 12 | 3140.18 | 2018.4.30 | ||||||||||
QB-16# 办公楼 | 6 | 钢混 | / | / | / | 2016.2.18 | |||||||
办公 | 6 | 3146.13 | 2018.4.30 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南华汇建设有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | |||||||||
64间 | 32949.63㎡ | ||||||||||||
监 理 单 位 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | ||||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | |||||||||
91410100326810628C | 410180005 | 新港土国用(2015)第036号 | 4101002016490013 | 410173201611040101 | |||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新和昌物业服务有限公司 | |||||||||||
物业管理服务收费标准 | 办公楼4.5元/平方米/月;商业6元/平方米/月 | ||||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行股份有限公司郑州航空港支行 | ||||||||||||
预售款监管账号 | 259852141913 | ||||||||||||
意 见 | |||||||||||||
联系电话:0371-86102223