| 索 引 号:577614496/2017-00010 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:登封市产业集聚区管理委员会 | 关 键 词:固定资产申购 | |
| 文 号 | 成文日期:2017-04-19 | 发布日期:2017-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 登封市产业集聚区管理委员会固定资产申购表 预算09表 | ||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 购置时间 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 纳入专户管理其他收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||||||
| 合计 | 小计 | 预算安排 | 行政性收费补助 | 罚没收入补助 | 专项收入补助 | 国有资产有偿使用收入 | 基金预算安排 | 小计(财政专户) | 行政事业性收费 | |||||||||||
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 017001 | 登封市产业集聚区管理委员会 | 复印机 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 017001 | 登封市产业集聚区管理委员会 | 打印机 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 017001 | 登封市产业集聚区管理委员会 | 计算机 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||

