| 索 引 号:577614496/2017-00003 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:登封市产业集聚区管理委员会 | 关 键 词:支出 | |
| 文 号 | 成文日期:2017-04-19 | 发布日期:2017-04-19 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 预算02表 | ||||||||||||
| 登封市产业集聚区管理委员会支出汇总表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 项 目 | 支 出 | |||||||||||
| 科目代码 | 功能科目(单位) | 支出合计 | 人员支出 | 公用及运转支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 基本建设项目 | 债务项目 | 其他项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 48,647,699.00 | 2,226,299.00 | 193,800.00 | 2,105,600.00 | 44,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,122,000.00 | |||
| 登封市产业集聚区管理委员会 | 48,647,699.00 | 2,226,299.00 | 193,800.00 | 2,105,600.00 | 44,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,122,000.00 | |||
| 登封市产业集聚区管理委员会 | 48,647,699.00 | 2,226,299.00 | 193,800.00 | 2,105,600.00 | 44,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,122,000.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,000.00 | 323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 96,900.00 | 96,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 732,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,000.00 |
| 215 | 01 | 01 | 行政运行(资源勘探开发) | 3,911,999.00 | 1,806,399.00 | 0.00 | 2,105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,390,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 193,800.00 | 0.00 | 193,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

