| 索 引 号:71563404X/2017-00021 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:上街区爱卫办 | 关 键 词:上街区爱卫办部门财政拨款收支总表 | |
| 文 号 | 成文日期:2017-04-20 | 发布日期:2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 上街区爱卫办部门财政拨款收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
| 1、一般公共预算收入安排 | 1,651,564.00 | 一、一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 1,651,564.00 | 二、外交 | |
| 专项收入安排 | 三、国防 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 四、公共安全 | ||
| 2、政府性基金收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 3、国有资本经营收入安排 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 162,680.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 131,423.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区事务支出 | 1,262,261.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息支出 | |||
| 十六、商业服务支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 95,200.00 | ||
| 二一、粮油物资储备支出 | |||
| 二二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二三、预备费 | |||
| 二四、其他支出 | |||
| 二五、转移性支出 | |||
| 二六、债务还本支出 | |||
| 二七、债务付息支出 | |||
| 二八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,651,564.0000 | 本年支出合计 | 1,651,564.00 |

