索 引 号:71563404X/2017-00019 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区爱卫办 | 关 键 词:爱卫办部门收入总体情况 | |
文 号 | 成文日期:2017-04-20 | 发布日期:2017-04-20 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
部门收入总体情况 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 1,651,564.00 |
1、一般公共预算收入安排 | 1,651,564.00 |
税收收入安排 | 1,651,564.00 |
专项收入安排 | |
行政事业性收费及罚没收入安排 | |
2、政府性基金收入安排 | |
3、国有资本经营收入安排 | |
二、财政专户拨款收入 | |
三、其他自有资金 | 51,860.00 |
四、上年结余结转 | |
本年收入合计 | 1,703,424.00 |