| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 11001 | 17073 | 451 | 2336.2 |
| 农村低保救助 | 37170 | 58114 | 192 | 3338.8 |
| 特困人员救助 | 9440 | 9611 | 574 | 1654 |
| 医疗救助 | 29478 | 1197 | 3528.1 | |
| 临时救助 | 14609 | 576 | 841.5 |
郑州市2016年第四季度社会救助情况公示


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 11001 | 17073 | 451 | 2336.2 |
| 农村低保救助 | 37170 | 58114 | 192 | 3338.8 |
| 特困人员救助 | 9440 | 9611 | 574 | 1654 |
| 医疗救助 | 29478 | 1197 | 3528.1 | |
| 临时救助 | 14609 | 576 | 841.5 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |