索 引 号:054735352/2017-00031 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:航空港经济综合实验区银河办事处 | 关 键 词:统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2017-05-10 | 发布日期:2017-05-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1、规模以上工业增加值累计完成321万元,同比增长646.2%;
2、固定资产投资累计完成152236万元,同比增长636%;
3、社会消费品零售额8891万元,同比增长13.9%。
索 引 号:054735352/2017-00031 | 主题分类:综合政务/统计信息 | |
发布机构:航空港经济综合实验区银河办事处 | 关 键 词:统计信息 | |
文 号 | 成文日期:2017-05-10 | 发布日期:2017-05-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1、规模以上工业增加值累计完成321万元,同比增长646.2%;
2、固定资产投资累计完成152236万元,同比增长636%;
3、社会消费品零售额8891万元,同比增长13.9%。
留言与评论(共有 0 条评论) |