序号 | 单位名称 | 收费项目 | 收费金额(元) | |||
1 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 天然气 | 工艺废气 | 205821 | ||
2 | 郑州统一企业有限公司 | 天然气 | 7885 | |||
3 | 河南省新斗彩印刷有限公司 | 秸杆炭 | 3469 | |||
4 | 河南华电金源管道有限公司 | 天然气 | 1631 | |||
5 | 河南花花牛乳业股份有限公司 | 天然气 | 2082 | |||
6 | 郑州后羿制药有限公司 | 天然气 | 1042 | |||
7 | 郑州市大北农饲料科技有限公司 | 天然气 | 216 | |||
8 | 郑州鸿宾木艺有限公司 | 天然气 | 68 | |||
9 | 山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司 | 天然气 | 682 | |||
10 | 河南牧翔动物药业有限公司 | 天然气 | 245 | |||
11 | 久芳(郑州)生物科技有限公司 | 天然气 | 241 | |||
12 | 联保作物科技有限公司 | 天然气 | 18 | |||
13 | 河南博瑞司展示用品有限公司 | 天然气 | 53 | |||
14 | 河南新正好生物工程有限公司 | 天然气 | 38 | |||
15 | 中国南方航空河南航空有限公司 | 天然气 | 1797 | |||
16 | 郑州信基东方豆制品有限公司 | 天然气 | 159 | |||
17 | 河南省机场集团有限公司 | 天然气 | 5417 | |||
18 | 郑州市宇华实验学校 | 天然气 | 1574 | |||
19 | 郑州市热力总公司 | 天然气 | 32440 | |||
20 | 河南大有塑业有限公司 | 天然气 | 197 | |||
21 | 郑州卓峰制药有限公司 | 天然气 | 生物质 | 207 | ||
22 | 郑州华驰薄板科技有限公司 | 天然气 | 20 | |||
23 | 郑州绿茵印刷有限公司 | 天然气 | 653 | |||
24 | 郑州百瑞动物药业有限公司 | 天然气 | 111 | |||
25 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 天然气 | 生物质 | 173 | ||
港区企业2017年第1季度排污费征收公示
留言与评论(共有 0 条评论) |