索 引 号:680759247/2017-00016 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:公报,公示 | |
文 号 | 成文日期:2017-06-02 | 发布日期:2017-06-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
开发建设单位 (签章) | 河南绿地港区置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 河南绿地港区置业有限公司绿地·香湖湾1号地块 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济实验区梅河东路东侧、规划工业一路南侧 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
1 | 32层 | 钢混 | 成套住宅 | 128 | 10661.72 | 2016年10月15日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年07月31日 | |||||||
4 | 32层 | 钢混 | 成套住宅 | 192 | 20609.92 | 2016年10月15日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年07月31日 | |||||||
5 | 32层 | 钢混 | 成套住宅 | 96 | 10335.36 | 2016年10月15日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年07月31日 | |||||||
6 | 32层 | 钢混 | 成套住宅 | 192 | 20611.84 | 2016年10月15日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年07月31日 | |||||||
7 | 18层 | 钢混 | 成套住宅 | 54 | 5603.94 | 2016年10月15日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年07月31日 | |||||||
9 | 32层 | 钢混 | 成套住宅 | 186 | 19929.9 | 2016年10月15日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年07月31日 | |||||||
10 | 18层 | 钢混 | 成套住宅 | 48 | 4983.04 | 2016年10月15日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年07月31日 | |||||||
施 工 单 位 | 上海建工二建集团有限公司 | 总计 | 套 | ㎡ | ||||||
896套 | 92735.72㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 中建卓越建设管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100397413072W | 410180035 | 豫(2017)郑港区不动产权第0000358号 | 郑规(建筑)建字第4101002017490006号 | 410173201705230101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司郑州第二分公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层2.6元/平方米/月、多层3.5元/平方米/月、商业:4.0元/平方米/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国银行郑州航空港支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 246853270885 | |||||||||
意
见 | ||||||||||
联系电话:0371-86102223