| 开发建设单位 (签章) | 郑州航空港区万科美景置业有限公司 | |||||||||||
| 项 目 名 称 | 万科·美景魅力之城紫云园 | 商品房 预售许可证号 | G0154 | |||||||||
| 项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区郑港二路北侧,郑港五街东侧 | |||||||||||
| 楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
| 间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
| 1 | 18 | 钢混 | 住宅 | 68 | 6896.52 | 2017 年 3 月 1 日 | ||||||
| 2018 年 12 月 30 日 | ||||||||||||
| 4 | 18 | 钢混 | 住宅 | 68 | 6896.52 | 2017 年 3 月 1 日 | ||||||
| 2018 年 12 月 30 日 | ||||||||||||
| 7 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 7239.24 | 2017 年 3 月 1 日 | ||||||
| 2018 年 12 月 30 日 | ||||||||||||
| 10 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 6809.40 | 2017 年 3 月 1 日 | ||||||
| 2018 年 12 月 30 日 | ||||||||||||
| 11 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 6379.56 | 2017 年 3 月 1 日 | ||||||
| 2018 年 12 月 30 日 | ||||||||||||
| 施 工 单 位 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 总计 | 352 | 34221.24 | ||||||||
| 间 | ㎡ | |||||||||||
| 监 理 单 位 | 郑州广源建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
| 企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 不动产权证书号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
| 91410100068929377B | 410132783 | 豫( 2017 )郑港区不动产权第 0000370 、豫( 2017 )郑港区不动产权第 0000371 | 郑规(建筑)建字第 4101002017490011 号 | 410173201706150101 | ||||||||
| 前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 武汉市万科物业服务有限公司郑州分公司 | ||||||||||
| 物业管理服务收费标准 | 2.85 元 / 月 / ㎡ | |||||||||||
| 前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
| 预售款监管银行 | 中 国建设银行股份有限公司郑州东区分行 | |||||||||||
| 预售款监管账号 | 41050180360809000503-0002 | |||||||||||
|
意见 | ||||||||||||
联系电话: 0371 — 86102223

