索 引 号:005253779/2017-00094 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区文化广电新闻出版局 | 关 键 词:财政,部门决算,2016 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-19 | 发布日期:2017-09-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市上街区文化广电新闻出版局
2016年部门决算情况说明
一、部门主要职责及单位构成
(一)主要职能:
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。
2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划;全区文化广电新闻出版体制改革工作。
3、负责全区文化市场综合执法活动;组织协调查处非法活动和非法出版物;承担全区“打黄打非“工作。
4、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。
5、负责全区图书馆事业,研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用,组织推动图书馆事业标准化、现代化建设
6、监管全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全区著作权的监管,组织查处著作权侵权案件。
7、规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。
8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。
9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
10、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。本单位内设办公室、督查室、人事财务科、新闻出版科、旅游科、文化科、新闻宣传科、文物科、工程技术科共9个科室。下属事业单位有:区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队。其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。
二、预算执行情况分析
1.收入支出总体情况说明
2016年收入总计749.84万元,支出总计749.84万元。与2015年相比收入增加21.67 %,支出增加21.67%。主要原因是全年人员、文物、文化方面费用支出增加。
2.收入决算情况说明
本年收入合计749.84万元,其中:财政拨款收入748.15万元,占99.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.69万元,占0.23%。
3.支出决算情况说明
本年支出合计749.84万元,其中:基本支出411.09万元,占54.82%;项目支出338.75万元,占45.18%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。16年支出预算数为742万元,支出数与预算数相比增加1.06%,原因是人员经费的增加。
三、“三公”经费支出情况说明
2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0.6万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年共安排的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元,支出数与预算数相比增加/减少0%。
2.公务用车购置费0万元,本年度共购置公务用车0辆,保有0量,比上年增长/下降0%.16年预算数为0万元,支出数与预算数相比增加/减少0%。
3.公务用车运行费0万元,比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元,支出数与预算数相比增加/减少0%。
4.公务接待费支出0.6万元,本年度共接待批次10余次,50余人,比上年增长36.67%,主要原因是全年文物、文化活动增加。16年预算数为1万元,支出数与预算数相比减少40%,原因是廉洁办公,不铺张浪费,节约支出。
四、机关运行经费支出情况说明
2016年本单位机关运行经费支出58.01万元,与上年相比增19.73%,原因为全年人员费用支出增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、人员取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等。
五、政府采购支出情况说明
2016年度政府采购支出总额37.19万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.19万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日共有国有资产834.89万元。一是房屋4340.43平方,价值425.55万元;二是家具用具装具类数量409.34万元。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从区级财政取得的财政拨款。
2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款:指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9.结余分配:指按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
13.上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14.经营支出:指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.对附属单位补助支出:指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
郑州市上街区文化广电新闻出版局
2017年9月19日
部门决算公开目录
1、封面代码
2、收入支出总表
3、收入决算表
4、支出决算表
5、财政拨款收入支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
封面代码 | |
金额单位: | |
编制单位:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2016年度 |
单位名称 | 河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 |
单位负责人 | 杨晓东 |
财务负责人 | 陈玮 |
填表人 | 朱超凡 |
电话号码(区号) | 0371 |
电话号码 | 68118268 |
分机号 | |
单位地址 | 河南省郑州市上街区中心路124号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 005253779 |
邮政编码 | 450041 |
财政预算代码 | 339001 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 上街区 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 事业单位会计制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 上街区 |
部门标识代码 | 国家广播电影电视总局 |
国民经济行业分类 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 0052537790 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | |
备用码一 | 13838056604 |
备用码二 | |
— 1 — | |
收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2016年度 | 公开01表 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 748.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 1.69 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 527.42 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 43.92 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 23.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 24.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 13.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 106.13 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 749.84 | 本年支出合计 | 54 | 749.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 4.00 | 年末结转和结余 | 56 | 4.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 753.84 | 总计 | 58 | 753.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2016年度 | 公开02表 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 749.84 | 748.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 527.42 | 525.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||
20701 | 文化 | 107.91 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5.34 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||
2070104 | 图书馆 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 111.28 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 277.23 | 277.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 112.70 | 112.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | 电视 | 36.68 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 106.13 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 106.13 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 106.13 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2016年度 | 公开03表 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 749.84 | 411.09 | 338.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 527.42 | 342.90 | 184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 107.91 | 74.05 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 27.53 | 0.00 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 111.28 | 0.00 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 277.23 | 268.85 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 112.70 | 112.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | 电视 | 36.68 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23.70 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 24.40 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 106.13 | 0.00 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 106.13 | 0.00 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 106.13 | 0.00 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2016年度 | 公开04表 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 611.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 136.23 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 525.74 | 525.74 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 23.70 | 0.00 | 23.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 24.40 | 18.00 | 6.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 106.13 | 0.00 | 106.13 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 54 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 748.15 | 本年支出合计 | 55 | 748.15 | 611.92 | 136.23 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 748.15 | 总计 | 60 | 748.15 | 611.92 | 136.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2016年度 | 公开05表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 611.92 | 411.09 | 200.83 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 525.74 | 342.90 | 182.83 | ||
20701 | 文化 | 106.23 | 74.05 | 32.18 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | ||
2070104 | 图书馆 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 27.53 | 0.00 | 27.53 | ||
20702 | 文物 | 122.28 | 0.00 | 122.28 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 111.28 | 0.00 | 111.28 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 277.23 | 268.85 | 8.37 | ||
2070401 | 行政运行 | 112.70 | 112.70 | 0.00 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 8.37 | 0.00 | 8.37 | ||
2070405 | 电视 | 36.68 | 36.68 | 0.00 | ||
2070406 | 电影 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 2016年度 | 公开06表 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 237.15 | 302 | 商品和服务支出 | 58.01 |
30101 | 基本工资 | 61.69 | 30201 | 办公费 | 21.26 |
30102 | 津贴补贴 | 81.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 45.22 | 30204 | 手续费 | 0.14 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.03 |
30107 | 绩效工资 | 33.40 | 30206 | 电费 | 13.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 8.54 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.12 | 30211 | 差旅费 | 2.16 |
30301 | 离休费 | 8.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 45.97 | 30213 | 维修(护)费 | 2.29 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.05 | 30216 | 培训费 | 0.15 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.60 |
30311 | 住房公积金 | 25.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
