索 引 号:665995735/2017-00126 | 主题分类:综合政务/机关事务/本单位机关事务 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:统计 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-29 | 发布日期:2017-09-29 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1-8月份,我区规模以上工业增加值46.5亿元,增长6.6%;固定资产投资93.6亿元,增长7.1%;社会消费品零售总额40.4亿元,增长11.4% ;地方公共财政预算收入8.5亿元,增长37.9%。
索 引 号:665995735/2017-00126 | 主题分类:综合政务/机关事务/本单位机关事务 | |
发布机构:上街区发展和改革委员会 | 关 键 词:统计 | |
文 号 | 成文日期:2017-09-29 | 发布日期:2017-09-29 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1-8月份,我区规模以上工业增加值46.5亿元,增长6.6%;固定资产投资93.6亿元,增长7.1%;社会消费品零售总额40.4亿元,增长11.4% ;地方公共财政预算收入8.5亿元,增长37.9%。
留言与评论(共有 0 条评论) |