序号<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"?> | 企业名称* | 建设地点 | 批复文号 | 批复日期 | 总量批复 | 批复日期 |
1 | 郑州万医堂医药科技有限公司年生产300万医用冷敷贴项目 | 郑州高新技术产业开发区莲花街316号7号楼6层606 | 郑开环审[2017]59号 | 2017.9.5 | 4101001226 | 2017.8.29 |
2 | 郑州千麦贝康医学检验实验室有限公司郑州千麦贝康医学检验所 | 郑州市高新区玉兰西街与红叶路西南侧 | 郑开环审[2017]60号 | 2017.9.5 | 4101001225 | 2017.8.29 |
3 | 郑州康金瑞健康产业有限公司年产1000万贴眼贴项目 | 郑州高新技术产业开发区龙柏里8号 | 郑开环审[2017]61号 | 2017.9.5 | 4101001181 | 2017.8.24 |
4 | 河南涵信金刚石工具有限公司年产20万片激光焊接大规格金刚石制品项目 | 郑州市高新区红叶路10号三期南头一层 | 郑开环审[2017]62号 | 2017.9.5 | 4101001182 | 2017.8.24 |
5 | 郑州康金瑞健康产业有限公司年产1000万片口腔医用敷料项目 | 郑州高新技术产业开发区龙柏里8号 | 郑开环审[2017]63号 | 2017.9.5 | 4101001180 | 2017.8.24 |
6 | 郑州玖智房地产开发有限公司葛寨文苑东院项目 | 郑州市高新区白桦街北、山桃路东 | 郑开环审[2017]64号 | 2017.9.8 | 4101001276 | 2017.9.5 |
7 | 郑州玖智房地产开发有限公司恒大城翠柳园项目 | 郑州高新区新龙路以南垂柳路以东 | 郑开环审[2017]65号 | 2017.9.8 | 4101001134 | 2017.8.21 |
8 | 郑州科晶电炉有限公司年加工生产高温电炉110台项目 | 郑州市高新技术产业开发区黄杨街52号5号楼1层03.03.01号,2层07号 | 郑开环审[2017]66号 | 2017.9.8 | 4101001269 | 2017.9.5 |
9 | 郑州保利永和房地产开发有限公司保利尚园项目 | 郑州高新区枫杨街南、桃花里东、国槐街北、银屏路西合围地段 | 郑开环审[2017]67号 | 2017.9.8 | 4101001242 | 2017.8.31 |
10 | 郑州嵩山磨具磨料有限公司年产50万片直径400mm以上金刚石锯片项目 | 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园C7B厂房 | 郑开环审[2017]68号 | 2017.9.8 | 4101001267 | 2017.9.5 |
11 | 河南威果智能科技有限公司年产20000台环境健康安全智能终端项目 | 郑州市高新区雪松路169号汉威产业园9号楼3层 | 郑开环审[2017]69号 | 2017.9.14 | 4101001240 | 2017.8.31 |
12 | 河南省锦鲤坊食品有限公司年产0.2万吨糕点(面包、蛋糕等)项目 | 郑州高新技术开发区枫林路27号嘉图置业6号楼 | 郑开环审[2017]70号 | 2017.9.14 | 4101001268 | 2017.9.5 |
13 | 郑州德析检测技术有限公司郑州德析检测技术有限公司实验室项目 | 郑州市高新区雪松路169号4号楼6层 | 郑开环审[2017]71号 | 2017.9.14 | 4101001315 | 2017.9.8 |
14 | 郑州新泰精密量仪有限公司年产3000台套工量具、仪器仪表项目 | 郑州市高新区莲花街电子电器产业园12号楼6号 | 郑开环审[2017]72号 | 2017.9.14 | 4101001352 | 2017.09.12 |
15 | 河南天海电子科技有限公司车身控制器项目 | 郑州高新技术开发区西四环228号9棟5层 | 郑开环审[2017]73号 | 2017.9.14 | 4101001349 | 2017.09.12 |
16 | 郑州青牛机电设备有限公司年生产加工机械设备50台,加工轴类、盘类机械配件500件项目 | 郑州市高新技术开发区丁香里1号 | 郑开环审[2017]74号 | 2017.9.14 | 4101001348 | 2017.9.12 |
17 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司年产1000吨铆螺钢丝产业升级项目 | 郑州高新区化工路26号 | 郑开环审[2017]75号 | 2017.9.14 | 4101001398 | 2017.9.14 |
18 | 河南祥新电力设备有限公司年产400套220KV以上配电柜项目 | 郑州市高新区合欢西街6号 | 郑开环审[2017]76号 | 2017.9.14 | 4101001346 | 2017.9.12 |
19 | 中建(郑州)城市发展有限公司金盏街(翠柏路-河阳路)道路建设项目 | 郑州市高新区,西起翠柏路东至河阳路 | 郑开环审[2017]77号 | 2017.9.29 | 4101001536 | 2017.9.27 |
20 | 郑州普利飞尔环保科技有限公司年涂覆加工120立方处理VOC光催化材料项目 | 郑州高新区梧桐街南牵牛路东 | 郑开环审[2017]78号 | 2017.9.29 | 4101001345 | 2017.9.12 |
21 | 郑州卓能传动机械有限公司年产800台变速箱项目 | 郑州市高新区紫竹路郑州豫星纺织印染厂院内 | 郑开环审[2017]79号 | 2017.9.29 | 4101001567 | 2017.9.29 |
22 | 中建(郑州)城市发展有限公司红梅街(翠柏路-河阳路)道路建设项目 | 郑州市高新区西起翠柏路东至河阳路 | 郑开环审[2017]80号 | 2017.9.29 | 4101001537 | 2017.9.27 |
23 | 中建(郑州)城市发展有限公司河阳街(创新大道-莲花街)道路建设项目 | 郑州市高新区西起创新大道东至莲花街 | 郑开环审[2017]81号 | 2017.9.29 | 4101001535 | 2017.9.27 |
高新区环保局2017年10月9日