郑州市审计局2017年度统一组织审计项目计划汇总表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 审计(调查)项目 | 署定项目 | 省定项目 | 项 目 执 行 单 位 | 审计时间 | ||||||||||||
| 郑州 | 新密 | 荥阳 | 新郑 | 登封 | 中牟 | 金水 | 管城 | 上街 | 二七 | 惠济 | 中原 | ||||||
| 一 | 署定审计项目 | ||||||||||||||||
| 1 | 重大政策落实情况跟踪审计 | 加快棚户区改造、加大保障性安居工程建设力度政策措施落实情况 | √ | 综合审计一部、投资处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 综合审计一部负责2017年4月15日之前,投资处负责2017年11月至2018年4月 | |
| 财政支持稳增长政策措施落实情况 | √ | 财政处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年7月前按省厅要求上报结果 | |||
| 扶贫政策措施落实情况 | √ | 农业处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年7月前按省厅要求上报结果 | |||
| 农村饮水安全政策措施落实情况 | √ | 投资处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年7月前按省厅要求上报结果 | |||
| “三去一降一补”相关政策落实情况 | √ | 企业处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年10月前按省厅要求上报结果 | |||
| 政府投资的重点项目推进情况 | √ | 投资中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年10月前按省厅要求上报结果 | |||
| 生态环境保护政策落实情况 | √ | 农业处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018年1月前按省厅要求上报结果 | |||
| 2 | 2017年度全省城镇保障性安居工程跟踪审计(署定行业审计) | √ | 投资处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年11月至2018年4月 | ||
| 3 | 扶贫审计(署定行业审计) | √ | 农业处、社保处、行政事业一处 | 2017年4月至6月 | |||||||||||||
| 4 | 二七区领导干部自然资源资产及原区长陈红民同志任期经济责任审计(署定行业审计) | √ | 农业处 | 2017年8月至11月 | |||||||||||||
| 二 | 省定审计(调查)项目 | ||||||||||||||||
| 5 | 2015至2016年农业支持保护补贴改革政策落实情况审计(省定行业审计) | √ | 财政处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年3月至5月 | ||
| 6 | 农村安全饮水建设项目专项审计调查(省定行业审计调查) | √ | 投资处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017年2月至5月 | ||
| 三 | 市定审计(调查)项目 | ||||||||||||||||
| (一) | 财政预算执行审计 | ||||||||||||||||
| 7 | 市本级2016年度财政预算执行及其他财政收支情况审计 | 财政处 | 2017年3月至5月 | ||||||||||||||
| 8 | 市本级2016年度税收计划完成及税收政策执行情况审计 | 财政处 | 2017年3月至4月25日 | ||||||||||||||
| 9 | 物价局2016年度财政财务收支审计及原局长杨虎臣同志任期经济责任审计 | 企业处 | 2017年4月至6月 | ||||||||||||||
| 10 | 郑州市林业局2016年度财政财务收支审计及局长崔正明同志任期经济责任审计 | 金融处 | 2017年4月至6月 | ||||||||||||||
| 11 | 民政局2016年度财政财务收支审计及局长谢霜云同志任期经济责任审计 | 经责中心 | 2017年4月至6月 | ||||||||||||||
| 12 | 司法局2016年度财政财务收支审计及局长周顺杰同志任期经济责任审计 | 投资中心 | 2017年4月至6月 | ||||||||||||||
| 13 | 人力资源和社会保障局2016年度财政财务收支审计及局长戴春枝同志任期经济责任审计 | 行政事业二处 | 2017年4月至6月 | ||||||||||||||
| 14 | 郑州市科技局2016年度部门预算审计及局长文广轩同志任期经济责任审计 | 综合审计一部 | 2017年4月至6月 | ||||||||||||||
| (二) | 财政决算执行情况与领导干部经济责任同步审计 | ||||||||||||||||
| 15 | 金水区2016年度财政决算及原区长陈宏伟同志任期经济责任的审计 | 经责处 | 2017年3月至5月 | ||||||||||||||
| 16 | 新郑市2016年度财政决算及原市长刘建武同志任期经济责任的审计 | 行政事业一处 | 2017年3月至5月 | ||||||||||||||
| (三) | 专项审计(调查) | ||||||||||||||||
| 17 | 2016年度白内障等4种疾病免费救治、筛查资金专项审计调查 | 综合审计二部 | 2017年3月至5月 | ||||||||||||||
| 18 | 2016年度再就业培训资金专项审计调查 | 社保处 | 2017年3月至5月 | ||||||||||||||
| 19 | 对中国(河南)自由贸易试验区郑州片区办公用房资产评估的专项审计 | 经责中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 20 | 对郑州商都新区控股有限公司部分建设项目的专项审计 | 社保处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| (四) | 财政财务收支审计项目 | ||||||||||||||||
| 21 | 郑州市国土资源局2015至2016年度财政财务收支审计 | 外资处 | 2017年6月底前 | ||||||||||||||
| 22 | 郑州市交运委2014至2016年度财政财务收支审计 | √ | 适时组织 | ||||||||||||||
| 23 | 第十一届中国(郑州)国际园林博览会园博园项目筹建指挥部办公室2016-2017年度财政财务收支审计 | 经责中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| (五) | 投资审计项目 | ||||||||||||||||
| 24 | 地铁一号线2期工程跟踪审计 | 保障办 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 25 | 地铁二号线1期工程跟踪审计 | 行政事业一处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 26 | 地铁四号线工程跟踪审计 | 投资中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 27 | 地铁五号线工程跟踪审计 | 投资中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 28 | 郑州市南四环至郑州南站城郊铁路1期工程跟踪审计 | 投资处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 29 | 郑州至上街快速通道新建工程等六个BT项目跟踪审计 | 投资中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 30 | 《郑州记忆》--郑州历史发展档案陈列展览项目结算审计 | 投资中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 31 | 郑州市党风廉政宣传教育基地(一期)及配套工程竣工决算审计 | 综合审计一部 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 32 | 郑州市第七中学迎检项目结算审计 | 综合审计二部 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 33 | 郑州市雕塑公园工程跟踪审计 | 综合审计二部 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 34 | 郑州市中心城区地下综合管廊工程二七商业区PPP项目跟踪审计 | 项目办 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 35 | 郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇、金水科教园区、马寨新镇区PPP项目跟踪审计 | 行政事业二处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 36 | 郑州(东部)环保能源工程跟踪审计 | 社保处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 37 | 贾鲁河综合治理工程跟踪审计 | 农业处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 38 | 中原路塌陷道路抢险修复工程竣工决算审计 | 行政事业二处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 39 | 烈士陵园改扩建工程竣工决算审计 | 外资处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 40 | 大河村遗址博物馆二期工程竣工决算审计 | 金融处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 41 | 罗垌水厂工程竣工决算审计 | 经责处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 42 | 郑州园博会郑州园工程结算审计 | 经责中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 43 | 郑州园博会福州园工程结算审计 | 经责中心 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 44 | 郑州市民公共文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目跟踪审计 | 企业处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 45 | 市政协文史馆陈列布展工程跟踪审计 | 保障办 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 46 | 郑州师范学院生活用房1号楼项目结算审计 | 外资处 | 适时组织 | ||||||||||||||
| 47 | 中州大学特殊教育教学培训中心项目竣工决算审计 | √ | 适时组织 | ||||||||||||||
| 48 | 郑州市档案馆青铜文化浮雕墙项目竣工决算审计 | √ | 适时组织 | ||||||||||||||
| 49 | 郑州市数字档案馆项目竣工决算审计 | √ | 适时组织 | ||||||||||||||
| 50 | 郑州市监狱警示教育综合楼项目结算审计 | √ | |||||||||||||||
| 51 | 京沙快速(南三环-北三环)项目竣工决算审计 | √ | |||||||||||||||
| (六) | 经济责任审计项目 | ||||||||||||||||
| 52 | 市监狱原监狱长刘年海同志任期经济责任审计 | 金融处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 53 | 市公路管理局局长田俊良同志任期经济责任审计 | 经责中心 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 54 | 市住房保障和房地产管理局直属分局局长郑喜四同志任期经济责任审计 | 投资中心 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 55 | 市黄河生态旅游风景区管理委员会主任雒国栋同志任期经济责任审计 | 外资处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 56 | 市文物考古研究院院长顾万发同志任期经济责任审计 | 经责中心 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 57 | 市第七人民医院院长袁义强同志任期经济责任审计 | 经责中心 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 58 | 市骨科医院院长张业龙同志任期经济责任审计 | 行政事业一处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 59 | 市直机关医院院长王德序同志任期经济责任审计 | 社保处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 60 | 郑州自来水投资控股有限公司党委书记、董事长孙依群同志任期经济责任审计 | 经责处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 61 | 郑州市热力总公司党委书记、总经理张舒同志任期经济责任审计 | 企业处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 62 | 中原环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理李建平同志任期经济责任审计 | 综合审计一部 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 63 | 郑州市第一中学校长朱丹同志任期经济责任审计 | 综合审计二部 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 64 | 郑州市外国语中学校长王中立同志任期经济责任审计 | 行政事业一处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 65 | 荥阳市法院院长余剑锋同志任期经济责任审计 | 外资处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 66 | 荥阳市检察院检察长李国强同志任期经济责任审计 | 行政事业二处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 67 | 金水区法院院长杨发群同志任期经济责任审计 | 经责处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 68 | 金水区检察院检察长梁平同志任期经济责任审计 | 行政事业二处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 69 | 中原区法院院长徐薇同志任期经济责任审计 | 企业处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 70 | 中原区检察院检察长王青同志任期经济责任审计 | 金融处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 71 | 规划局原局长杨东方同志任期经济责任审计 | 经责处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 72 | 城市管理局局长赵新民同志任期经济责任审计 | 社保处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 73 | 市人防办主任李幸福同志任期经济责任审计 | 金融处 | 2017年11月底前 | ||||||||||||||
| 74 | 郑州住房公积金管理中心主任朱蜀辽同志任期经济责任审计 | √ | 2017年11月底前 |

