| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 8572 | 12851 | 530 | 2046 |
| 农村低保救助 | 20619 | 37695 | 224 | 2534.3 |
| 特困人员救助 | 9807 | 826 | 2430 | |
| 医疗救助 | 22871 | 1405 | 3214.4 | |
| 临时救助 | 10393 | 583.5 | 606.5 |
郑州市2017年第三季度社会救助情况公示


上一篇:市史志办开展春节走访慰问活动
下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 8572 | 12851 | 530 | 2046 |
| 农村低保救助 | 20619 | 37695 | 224 | 2534.3 |
| 特困人员救助 | 9807 | 826 | 2430 | |
| 医疗救助 | 22871 | 1405 | 3214.4 | |
| 临时救助 | 10393 | 583.5 | 606.5 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |