索 引 号:005302956/2017-00106 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:矿产,建生煤业,矿区范围 | |
文 号 | 成文日期:2017-11-07 | 发布日期:2017-11-07 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南地方煤炭集团建生煤业有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:河南地方煤炭集团建生煤业有限公司
矿山名称:河南地方煤炭集团建生煤业有限公司
矿山地址:河南省郑州市登封市徐庄镇马峪口村
采矿许可证号:C4100002010121120086640,经济类型:其他有限责任公司,开采矿种:煤,开采方式:地下开采,生产规模:15万吨∕年,矿区面积:2.1552平方公里,有效期限壹年,自2017年10月25日至2018年10月25日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3802577.37, 38426852.51,
2, 3802661.38, 38427627.51,
3, 3801751.37, 38427627.53,
4, 3801751.37, 38427437.52,
5, 3801551.37, 38427437.53,
6, 3801553.37, 38428027.53,
7, 3800981.37, 38428027.54,
8, 3800981.36, 38427067.53,
9, 3800746.35, 38426377.53,
10, 3800501.33, 38425582.53,
11, 3800904.34, 38425672.52,
12, 3800907.34, 38425810.52,
13, 3800962.34, 38425810.52,
14, 3801304.35, 38426637.52,
15, 3802151.36, 38426722.51,
16, 3802511.37, 38426849.51。
标高:从300米至-350米
限采二1煤层
1980西安坐标系