郑州高新区建设项目环境影响报告表审批信息表(11月份)<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"?> | ||||||
序号 | 企业名称* | 建设地点 | 批复文号 | 批复日期 | 总量批复 | 批复日期 |
1 | 河南朗格置业有限公司朗悦公园道1号安置房C区(U-42-1地块) | 郑州市高新区枫杨街南、石楠路西 | 郑开环审[2017]90号 | 2017.11.8 | 4101001813 | 2017.11.1 |
2 | 河南大禹水处理有限公司年产300套环保设备项目 | 郑州高新技术产业开发区长椿路11号大学科技园 | 郑开环审[2017]91号 | 2017.11.14 | 4101001846 | 2017.11.8 |
3 | 郑州仙佑医药科技有限公司年产120万贴医用冷敷贴项目 | 郑州市高新技术开发区莲花街316号6号楼401号 | 郑开环审[2017]92号 | 2017.11.14 | 4101001847 | 2017.11.8 |
4 | 河南海泰机械有限公司年加工机舱吊机500台、接头200件、连接器壳体20万件项目 | 郑州高新区电子电器产业园黄杨街与红楠路交叉口东南角 | 郑开环审[2017]93号 | 2017.11.14 | 4101001874 | 2017.11.13 |
5 | 郑州泰峰超硬材料有限公司年产5万片陶瓷CBN内圆磨砂轮项目 | 郑州高新技术产业开发区莲花街316号7号楼105室 | 郑开环审[2017]94号 | 2017.11.22 | 4101001938 | 2017.11.16 |
6 | 郑州三禾义齿制作有限公司年产20万颗定制式义齿项目 | 郑州高新技术产业开发区长椿路11号大学科技园7号楼C单元4层C4号、D单元4层D4号、E单元4层E4号 | 郑开环审[2017]95号 | 2017.11.22 | 4101001961 | 2017.11.17 |
7 | 河南纵横精工机械科技有限公司轨道交通关键零部件制造数字化车间新模式应用项目 | 郑州高新区站北路与碧桃路交叉口西北地块 | 郑开环审[2017]96号 | 2017.11.22 | 4101001960 | 2017.11.17 |
8 | 郑州和合医学检验实验室有限公司医学检验科临床化学检验专业服务项目 | 郑州高新区西四环路228号第11栋4层02号、03号、5层04、05号 | 郑开环审[2017]97号 | 2017.11.22 | 4101001958 | 2017.11.17 |
9 | 郑州鼎为实业有限公司年产10万件电子产品生产线建设项目 | 郑州市高新区红松路52号1号楼4单元4楼404号 | 郑开环审[2017]98号 | 2017.11.22 | 4101001875 | 2017.11.13 |
10 | 郑州博尔德磨料磨具有限公司年产3000套金刚石CBN砂轮磨具项目 | 郑州高新技术产业开发区冬青街10号银发工业园2号厂房1层西侧1号 | 郑开环审[2017]99号 | 2017.11.22 | 4101001959 | 2017.11.17 |
高新区环保局2017年12月1日