索 引 号:689703194/2017-00034 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:航空港经济综合实验区(新郑综合保税区)监察审计局 | 关 键 词:部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-12-19 | 发布日期:2017-12-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现将2016年度决算公示如下:
2016年收入合计1042.04万元,本年支出合计945.01万元,年末结转结余97.03万元。
索 引 号:689703194/2017-00034 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:航空港经济综合实验区(新郑综合保税区)监察审计局 | 关 键 词:部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-12-19 | 发布日期:2017-12-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现将2016年度决算公示如下:
2016年收入合计1042.04万元,本年支出合计945.01万元,年末结转结余97.03万元。
留言与评论(共有 0 条评论) |