索 引 号:416211661/2017-00254 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:中牟县住房保障和房地产管理局 | 关 键 词:公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2017-12-27 | 发布日期:2017-12-27 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
万科·荣成·乔园项目商品房预售许可前信息公示表
开发建设单位 (签章) | 郑州万科荣成房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 万科·荣成·乔园 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县大孟镇绿博大道南、广惠街东 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
19 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 579.34 | 2017年03月25日 | ||||
/ | / | / | 2019年07月01日 | |||||||
20 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 579.34 | 2017年03月25日 | ||||
/ | / | / | 2017年07月01日 | |||||||
21 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 579.34 | 2017年03月25日 | ||||
/ | / | / | 2019年07月01日 | |||||||
23 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 579.34 | 2017年03月25日 | ||||
/ | / | / | 2019年07月01日 | |||||||
24 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 2 | 579.34 | 2017年03月25日 | ||||
/ | / | / | 2019年07月01日 | |||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | |||||||
/ | / | / | / | |||||||
施 工 单 位 | 山河建设集团有限公司 | 总计 | 10套 | |||||||
2896.7㎡ | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南沪建工程监理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
914101122356124880R | 410141875 | 豫(2017)中牟县不动产权第0001352号 | 牟规建字第【2017】011号 | 410122201704210201 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 武汉市物业服务有限公司郑州分公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 多层住宅(独立)7.9元/平方米/月;多层住宅(联排)7.7元/㎡/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 41050179370809000003-0004 | |||||||||
意
见 | 据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对郑州万科荣成房地产开发有限公司万科·荣成·兰园项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2017年12月27日——2018年1月3日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2017年12月27日 |