序号 | 企业名称 | 排污费(元) |
1 | 国家电投集团郑州燃气发电有限公司 | 74410 |
2 | 河南省公安厅 | 780 |
3 | 河南中州宾馆有限公司中州皇冠假日宾馆 | 1487 |
4 | 格力电器(郑州)有限公司 | 7950 |
5 | 郑州市热力总公司 | 72313 |
6 | 郑州市四不见微粉有限公司 | 29 |
7 | 郑州新力电力有限公司 | 159792 |
8 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 2071 |
9 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 32128 |
10 | 白鸽磨料磨具有限公司 | 6546 |
11 | 郑州市嵩山饭店 | 1251 |
12 | 河南工业大学 | 380 |
13 | 河南省亚龙超硬材料有限公司 | 372 |
14 | 郑州城外城酒店服务有限公司 | 513 |
15 | 河南太可思服饰有限公司 | 462 |
16 | 郑州裕达国贸酒店有限公司 | 1485 |
17 | 郑州金泰制罐有限公司 | 2110 |
18 | 河南昱祥再生资源利用股份有限公司 | 28 |
19 | 郑州纺机工程技术有限公司 | 1170 |
20 | 郑州杜康大酒店有限责任公司 | 37 |
21 | 郑州铁路局郑州机务段 | 366 |
22 | 郑州铁路局郑州车辆段 | 64 |
23 | 河南信心药业有限公司 | 628 |
24 | 郑州市第二人民医院 | 129 |
25 | 郑州市热力总公司 | 8820 |
26 | 郑州天方食品集团有限公司 | 2877 |
27 | 河南鼎弘酒店管理有限公司 | 315 |
28 | 郑州大学后勤集团公司 | 1961 |
29 | 郑州市骨科医院 | 397 |
30 | 郑州大学第一附属医院 | 6969 |
31 | 郑州市黄河饭店 | 649 |
32 | 郑州大学后勤集团公司 | 4988 |
33 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司中都饭店 | 132 |
34 | 郑州飞机装备有限责任公司 | 2378 |
35 | 黄河科技学院 | 6165 |
36 | 郑州市第八人民医院 | 870 |
37 | 郑州市金德明纸品有限公司 | 637 |
38 | 郑州郑发市政建设有限公司 | 2951 |
39 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 373 |
40 | 河南交通职业技术学院汽车学院 | 93 |
41 | 郑州科技学院 | 562 |
42 | 河南省宏达炉业有限公司 | 212 |
43 | 郑州中宇包装材料有限公司 | 1352 |
44 | 郑州顶益食品有限公司 | 14706 |
45 | 郑州测绘学校 | 53 |
46 | 郑州郑建建材有限公司 | 426 |
47 | 郑州市百姓建材有限公司 | 452 |
48 | 郑州亚星建材有限公司 | 166 |
49 | 郑州市二七区天地海洗浴中心 | 310 |
50 | 郑州市华强纸制品包装有限公司 | 668 |
51 | 郑州君奇建材有限公司 | 120 |
52 | 郑州大学第三附属医院 | 102 |
53 | 河南省翎丰纸品有限公司 | 748 |
54 | 郑州百顺国际酒店有限公司 | 928 |
55 | 河南花花牛生物科技有限公司郑州分公司 | 3583 |
56 | 郑州恒越混凝土有限公司 | 811 |
57 | 郑州金龙商品混凝土有限公司 | 5003 |
58 | 河南鼎芫商品混凝土有限公司 | 762 |
59 | 河南瑞泰商品混凝土有限公司 | 1294 |
60 | 郑州天顺食品有限公司 | 1925 |
61 | 郑州大自然建材有限公司 | 481 |
62 | 郑州鑫磊建筑材料有限公司 | 522 |
63 | 郑州宇鹏商砼有限公司 | 2331 |
64 | 郑州腾飞预拌商品混凝土有限公司 | 4765 |
65 | 郑州恒基混凝土有限公司 | 750 |
66 | 郑州市安信混凝土有限公司 | 591 |
67 | 郑州市第一人民医院 | 986 |
68 | 郑州金星啤酒有限公司 | 3081 |
69 | 郑州民合商贸有限公司 | 167 |
70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 8223 |
71 | 乾元浩生物股份有限公司郑州生物药厂 | 1286 |
72 | 河南省隆庆祥制衣有限公司 | 319 |
73 | 郑州铁路局郑州客运段 | 1077 |
74 | 中铁特货运输有限责任公司郑州机械保温车辆段 | 3797 |
75 | 郑州市第三人民医院 | 854 |
76 | 河南省中医药研究院附属医院 | 401 |
77 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司商品混凝土供应站 | 5832 |
78 | 郑州一建商品混凝土有限公司 | 2483 |
79 | 郑州海轮混凝土有限公司 | 198 |
80 | 河南宏展实业有限公司 | 384 |
81 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 287 |
82 | 河南中医药大学 | 884 |
83 | 河南省肿瘤医院 | 1263 |
84 | 郑州市热力总公司 | 38418 |
85 | 郑州市动物园 | 1726 |
86 | 河南省工商行政管理局 | 68 |
87 | 郑州大学后勤集团公司 | 4886 |
88 | 河南省职工医院 | 14 |
89 | 郑州大学第二附属医院 | 652 |
90 | 郑州儿童医院 | 78 |
91 | 河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院) | 804 |
92 | 河南省河南饭店 | 64 |
93 | 郑州市妇幼保健院 | 224 |
94 | 河南中医药大学第一附属医院 | 1333 |
95 | 黄河水利委员会黄河中心医院 | 6 |
96 | 河南省胸科医院 | 394 |
97 | 郑州丰乐园置业有限公司丰乐园大酒店 | 355 |
98 | 河南省人民医院 | 2524 |
99 | 河南省林业调查规划院 | 86 |
100 | 中国联合网络通信有限公司郑州市分公司 | 1354 |
101 | 河南省金河宾馆 | 94 |
102 | 郑州市热力总公司 | 16467 |
103 | 河南金峰混凝土工程有限责任公司 | 25 |
104 | 郑州浩天混凝土有限公司 | 512 |
105 | 河南伟盛混凝土有限公司 | 552 |
106 | 河南瀚宇商品混凝土有限公司 | 970 |
107 | 河南东海混凝土有限公司 | 638 |
108 | 郑州春慧食品有限公司 | 105 |
109 | 郑州铁路局郑州北建筑段 | 492 |
110 | 郑州泰祥热电股份有限公司 | 69366 |
111 | 郑州富田食品有限公司 | 251 |
112 | 郑州大学 | 3198 |
113 | 郑州拓洋实业有限公司 | 23199 |
114 | 河南正楷生物工程有限公司 | 53 |
115 | 郑州明泰实业有限公司 | 19574 |
116 | 郑州市市政维护工程有限公司 | 232 |
117 | 郑州锅炉股份有限公司 | 174 |
118 | 郑州福瑞堂制药有限公司 | 214 |
119 | 河南金苑粮油有限公司 | 200 |
120 | 郑州思念食品有限公司 | 4854 |
121 | 三全食品股份有限公司 | 10223 |
122 | 河南省黄河迎宾馆 | 1849 |
123 | 河南省体育中心 | 1841 |
124 | 郑州市协和制药厂 | 399 |
125 | 郑州市轻工包装纸箱有限公司 | 1047 |
126 | 河南全惠食品有限公司 | 2809 |
127 | 河南风湿病医院 | 411 |
128 | 河南永丽化工有限公司 | 597 |
129 | 郑州大洋金属结构制造有限公司 | 326 |
130 | 郑州郑荣集团有限责任公司 | 329 |
131 | 郑州哈尔九宝食品有限公司 | 175 |
132 | 郑州海韦力食品工业有限公司 | 294 |
133 | 中国邮政集团公司河南省培训分公司 | 467 |
134 | 郑州海润生物饲料科技有限公司 | 618 |
135 | 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 | 270 |
136 | 郑州市嘉亿混凝土有限公司 | 331 |
137 | 郑州鑫港混凝土有限公司 | 241 |
138 | 郑州市鑫海混凝土有限公司 | 119 |
139 | 郑州北方混凝土有限公司 | 128 |
140 | 郑州市惠济区富春江商务酒店 | 321 |
141 | 郑州市惠济区黄金浴商务会所 | 186 |
142 | 河南国基置业有限公司大学城管理中心 | 143 |
143 | 河南汇远发展混凝土有限公司 | 27 |
144 | 河南强远发展混凝土有限公司 | 218 |
145 | 郑州国基建材有限公司 | 210 |
146 | 郑州市古荥纺织实业有限公司 | 939 |
147 | 河南石力源实业有限公司 | 78 |
148 | 万科天伦紫台紫澜苑 | 15571 |
149 | 河南中原铁道能源有限公司 | 1592 |
150 | 河南新月新印刷有限公司 | 63 |
151 | 中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司 | 9317 |
152 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售郑州分公司 | 9172 |
153 | 郑州黄金叶实业总公司 | 4772 |
154 | 河南黄金物资有限公司 | 189 |
155 | 郑州艺展印务包装有限公司 | 13 |
156 | 中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司 | 3707 |
157 | 郑州华美彩印纸品有限公司 | 6546 |
158 | 郑州宝蓝包装技术有限公司 | 3004 |
159 | 郑州市永芳彩印包装有限公司 | 245 |
160 | 郑州东港安全印刷有限公司 | 15 |
郑州市2017年第四季度排污收费公示


下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |