索 引 号:760237203/2018-00001 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区物价检查所 | 关 键 词:财政,预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-02-26 | 发布日期:2018-02-26 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开表
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收入总体情况表
三、2018年部门支出总体情况表
四、2018年财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表1
六、2018年一般公共预算支出情况表2
七、2018年一般公共预算基本支出情况表
八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2018年政府性基金预算支出情况表
十、2018年国有资本经营预算情况表
十一、2018年政府采购预算表
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费情况说明
五、预算收支增减变化情况
六、政府采购情况
七、名词解释
第三部分 2018年部门预算公开情况补充说明
一、支出预算主要项目说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、政府性基金支出预算情况说明
四、国有资本经营预算情况说明
五、重点项目预算绩效目标
六、名词解释
上街区物价检查所
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
上街区物价检查所成立于1985年元月,主要职责是负责开展市场价格监督检查,规范市场价格行为,禁止价格欺诈,依法查处价格违法行为;负责政府定价、政府指导价商品及服务价格执行情况检查;负责行政事业性、经营服务性收费检查,依法治理乱收费;负责价格干预措施、价格紧急措施执行情况检查;依法推行明码标价制度。
机构设置:内设办公室、收费科、检查科。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:无
(三)人员构成情况
我单位共有编制10人,其中:事业编制7人;在职职工1人,离退休人员0人。
二、本单位公开的预算为本部门预算。
三、收入预算说明
2018年收入预算117.02万元,其中:一般公共预算117.02万元(财政拨款117.02万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
四、支出预算说明
2018年支出预算117.02万元,其中:基本支出107.02万元,项目支出10万元。
(一)按功能科目分类,按功能科目分类,一般公共服务支出96.49万元、社会保障和就业支出8.79万元,医疗卫生与计划生育支出6.47万元,住房保障支出5.27万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出117.02万元,其中:工资福利支出94.66万元,商品和服务支出12.36万元,项目支出10万元。
五、单位运行经费
2018年单位运行经费预算6.54万元。其中:办公费4万元,电费0.3万元,邮电费0.79万元,工会经费0.88万元,福利费0.58万元。
六、预算收支增减变化情况
(一)2018年部门支出预算117.02万元,比去年增加44.45万元。其中,一般公共服务支出增加40.79万元;社会保障和就业支出增加1.54万元;医疗卫生与计划生育支出增加1.21万元;住房改革支出增加0.92万元。增加原因:2017年新增工作人员及补发工资、补贴、奖金等。
(二)2018年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。比去年增加0万元。
七、政府采购情况
2018年政府采购预算4.3万元,政府采购服务支出4.3万元,具体采购明细如下。
1、小钢炮复印纸,单价205元,数量50箱,共计1.02万元;
2、硒鼓,单价474元,数量10个,共计0.48万元;
3、价格宣传,价格公示牌,单价200元,数量50个,共计1万元;价格公示册,单价3元,数量6000本,共计1.8万元。以上合计全年需印刷费28000元。
八、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
郑州市上街区物价检查所
上街区物价检查所
2018年部门预算公开补充说明
一、支出预算主要项目说明
专项经费支出10万元,主要包括:价格工作经费10万元。
二、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算117.02万元,与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加44.45万元,增加原因:2017年新增工作人员及补发工资4.65,奖金30.04万元,公务交通补贴5.82万元,工会费0.15万元,福利费0.11万元,基本养老保险1.54万元,基本医疗保险1.22万元,住房公积金0.92万元。政府性基金收支预算增加0万元,2017年和2018年都无此项资金。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算117.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出96.49万元,占82%;社会保障和就业支出8.79万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出6.47万元,占6%;住房保障支出5.27万元,占4%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算107.02万元,其中:人员经费94.66万元,主要包括:基本工资22.79万元、津贴补贴21.15万元、奖金30.04万元、机关事业单位基本养老保险费8.79万元、医疗卫生与计划生育支出6.47万元、住房保障支出5.27万元、其他社会保障缴费0.15万元;公用经费12.36万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务交通补贴。
(四)政府性基金支出预算情况说明
无
(五)国有资本经营预算情况说明
无。
三、重点项目预算绩效目标
无。
四、名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
目 录
1.2018年部门收支总体情况表
2.2018年部门收入总体情况表
3.2018年部门支出总体情况表
4.2018年财政拨款收支总体情况表
5.2018年一般公共预算支出情况表1
6.2018年一般公共预算支出情况表2
7.2018年一般公共预算基本支出情况表
8.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2018年政府性基金预算支出情况表
10.2018年国有资本经营预算情况表
11.2018年政府采购预算表
表1
2018年部门收支总体情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 117.02 | 一、基本支出 | 107.02 |
1、财政拨款 | 117.02 | 1、工资福利支出 | 94.66 |
2、专项收入 | 0.00 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
3、行政事业性收费收入 | 0.00 | 3、商品服务支出 | 12.36 |
4、国有资源资产有偿使用收入 | 0.00 | 4、资本性支出 | 0.00 |
5、其他一般公共预算收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 10.00 |
二、政府性基金 | 0.00 | 1、行政事业类项目支出 | 10.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 2、基建维修项目支出 | 0.00 |
四、财政专户拨款收入 | 0.00 | 3、教育费附加支出 | 0.00 |
五、财政代管资金 | 0.00 | 4、科技三项经费支出 | 0.00 |
六、上年结余结转 | 0.00 | 5、其他项目支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 117.02 | 本年支出合计 | 117.02 |
表2
2018年部门收入总体情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户拨款收入 | 财政代管资金 | 上年结余结转 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 117.02 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
郑州市上街区物价检查所 | 117.02 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
表3
2018年部门支出总体情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 117.02 | 107.02 | 94.66 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
郑州市上街区物价检查所 | 117.02 | 107.02 | 94.66 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 96.49 | 86.49 | 74.13 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
2018年财政拨款收支总体情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 一、基本支出 | 107.02 | |
1、财政拨款 | 117.02 | 1、工资福利支出 | 94.66 |
2、专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |
3、行政事业性收费收入 | 3、商品服务支出 | 12.36 | |
4、国有资源资产有偿使用收入 | 4、资本性支出 | 0.00 | |
5、其他一般公共预算收入 | 二、项目支出 | 10.00 | |
二、政府性基金 | 1、行政事业类项目支出 | 10.00 | |
三、国有资本经营预算 | 2、基建维修项目支出 | 0.00 | |
3、教育费附加支出 | 0.00 | ||
4、科技三项经费支出 | 0.00 | ||
5、其他项目支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 117.02 | 本年支出合计 | 117.02 |
表5
2018年一般公共预算支出情况表1 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 117.02 | 107.02 | 94.66 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
郑州市上街区物价检查所 | 117.02 | 107.02 | 94.66 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 96.49 | 86.49 | 74.13 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表6
2018年一般公共预算支出情况表2 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 | |
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 117.02 | 107.02 | 94.66 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金_行政 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置_行政 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表7
2018年一般公共预算基本支出情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | ||||
部门预算经济分类 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政拨款 |
** | ** | ** | 1 | 2 |
合计 | 107.02 | 107.02 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 22.79 | 22.79 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 21.15 | 21.15 |
301 | 03 | 奖金 | 30.04 | 30.04 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.79 | 8.79 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 3.73 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 2.74 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 |
301 | 13 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 |
302 | 01 | 办公费 | 4.00 | 4.00 |
302 | 06 | 电费 | 0.30 | 0.30 |
302 | 07 | 邮电费 | 0.79 | 0.79 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.88 | 0.88 |
302 | 29 | 福利费 | 0.58 | 0.58 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.82 | 5.82 |
表8
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
合 计 | 0.00 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车费 | 0.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 |
(2)公务车购置 | 0.00 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
表9
2018年政府性基金预算支出情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
表10
2018年国有资本经营预算情况表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基建维修项目支出 | 教育费附加支出 | 科技三项经费支出 | 其他项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
表11
2018年政府采购预算表 郑州市上街区物价检查所 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 | |||
科目代码 | 单位(科目名称) | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 0 | 4.30 | |||||||
郑州市上街区物价检查所 | 0 | 4.30 | |||||||
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 价格工作经费 | 其他消耗用品 | 0 | 1.50 | ||
201 | 04 | 08 | 物价管理 | 价格工作经费 | 印刷、出版 | 0 | 2.80 |