索 引 号:005302956/2018-00019 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:矿产,登电阳城煤业有限公司,矿区范围公告 | |
文 号 | 成文日期:2018-02-26 | 发布日期:2018-02-26 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州登电阳城煤业有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:郑州登电阳城煤业有限公司
矿山名称:郑州登电阳城煤业有限公司
矿山地址:河南省登封市告成镇王窑村
采矿许可证号:C4100002011111120120577,经济类型:其他有限责任公司,开采矿种:煤,开采方式:地下开采,生产规模:21万吨∕年,矿区面积:1.3286平方公里,有效期限贰年壹拾壹月,自2018年1月25日至2020年12月19日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3803351.32, 38422837.47,
2, 3803066.32, 38422871.48,
3, 3803005.32, 38423067.48,
4, 3803085.32, 38423087.47,
5, 3803065.32, 38423174.48,
6, 3802981.32, 38423162.48,
7, 3801471.29, 38421507.48,
8, 3802053.29, 38421039.47。
标高:从210米至-50米
以下四点圈定的范围为斜井井口及井口保护煤柱范
围,在此区域不得进行任何采掘活动。
1, 3803005.32, 38423067.48,
2, 3803085.32, 38423087.47,
3, 3803065.32, 38423174.48,
4, 3802981.32, 38423162.48。
标高:从210米至-50米
1980西安坐标系