索 引 号:005302956/2018-00036 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:矿产,摩天寨少林花岗岩矿,公告 | |
文 号 | 成文日期:2018-03-21 | 发布日期:2018-03-21 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市磴槽集团有限公司摩天寨少林花岗岩矿矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:郑州市磴槽集团有限公司摩天寨少林花岗岩矿
矿山名称:郑州市磴槽集团有限公司摩天寨少林花岗岩矿
矿山地址:河南省登封市大金店镇
采矿许可证号:C4100002018027110145809,经济类型:有限责任公司;开采矿种:饰面用石料(大理石);开采方式:露天开采;生产规模:10万立方米∕年;矿区面积:3.0697平方公里;有效期限壹拾伍年零陆月,自2018年2月5日至2033年8月13日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3802451.30 , 38425537.46,
2, 3802711.30 , 38424872.46,
3, 3802261.76 , 38424623.16,
4, 3801885.30, 38424330.46,
5, 3801881.30, 38424790.46,
6, 3800957.76, 38424784.16,
7, 3800960.76, 38424400.16,
8, 3800035.30, 38424392.46,
9, 3800038.30, 38424008.46,
10, 3799743.76, 38424009.16,
11, 3799743.30, 38423863.46,
12, 3799404.76, 38423865.16,
13, 3799404.76, 38424002.16,
14, 3799114.91, 38424001.46,
15, 3799133.30, 38423407.46,
16, 3799231.93, 38423413.00,
17, 3799199.30, 38423272.46,
18, 3799120.30, 38423267.46,
19, 3799120.30, 38423234.46,
20, 3798196.30, 38423226.46,
21, 3798205.30, 38422075.46,
22, 3799592.30, 38422087.46。
标高:从800米至580米
1980西安坐标系