索 引 号:416211661/2018-00104 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:中牟县住房保障和房地产管理局 | 关 键 词:公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2018-06-11 | 发布日期:2018-06-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
正商双湖湾项目商品房预售许可前信息公示表
开发建设单位 (签章) | 中牟正商置业有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 正商双湖湾·碧馨苑 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县雁鸣湖镇玉兰路东、拱星路北、协星路南 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
13 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 6 | 1432.14 | 2017.9.1 | ||||
2019.8.31 | ||||||||||
15 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 7 | 1668.03 | 2017.9.1 | ||||
2019.8.31 | ||||||||||
16 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 6 | 1432.14 | 2017.9.1 | ||||
2019.8.31 | ||||||||||
17 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 6 | 1432.14 | 2017.9.1 | ||||
2019.8.31 | ||||||||||
18 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 4 | 962.8 | 2017.9.1 | ||||
2019.8.31 | ||||||||||
23 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 6 | 1432.14 | 2017.9.1 | ||||
2019.8.31 | ||||||||||
26 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 6 | 1432.14 | 2017.9.1 | ||||
2019.8.31 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南鑫泰建筑工程有限公司 | 总计 | 41套 | 9791.53 | ||||||
监 理 单 位 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122082268202F | 410134413 | 牟国用(2015)第140号 | 牟规建字第【2017】045号 | 410122201709220101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:洋房3.0元/㎡·月,叠拼/联排4.5元/㎡·月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司中牟支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 99801880150001234 | |||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对中牟正商置业有限公司开发正商双湖湾·碧馨苑项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2018年6月 11 日——2018年6月15 日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。 联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2018年6月11日 |