索 引 号:005302956/2018-00153 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:矿产,新登郑州煤业,公告 | |
文 号 | 成文日期:2018-08-27 | 发布日期:2018-08-27 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中美新登郑州煤业有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人:中美新登郑州煤业有限公司
矿山名称:中美新登郑州煤业有限公司
地址:登封市阳城工业区
采矿许可证号:C4100002009081120041507,经济类型:其他有限责任公司,开采矿种:煤,开采方式:地下开采,生产规模:60万吨∕年,矿区面积:10.255平方公里,有效期限:玖年零柒月,自2018年7月17日至2028年2月29日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3806763.6796, 38421795.7593,
2, 3805997.2121, 38422803.8024,
3, 3804952.2024, 38422863.823,
4, 3804725.1997, 38422841.823,
5, 3804725.1935, 38422358.8217,
6, 3804252.1861, 38422173.8215,
7, 3804252.1892, 38422423.8221,
8, 3804070.1867, 38422365.8321,
9, 3803972.1823, 38422153.8351,
10, 3803807.1798, 38422053.8313,
11, 3803689.2425, 38421979.1912,
12, 3803514.545, 38421923.3411,
13, 3803424.7847, 38421853.421,
14, 3803579.38, 38421703.7605,
15, 3803151.6207, 38421306.4996,
16, 3802947.1643, 38421562.0804,
17, 3802947.1653, 38421648.7706,
18, 3802260.1491, 38420953.8391,
19, 3801922.1493, 38421201.8399,
20, 3801004.8259, 38419508.8357,
21, 3802530.611, 38419508.8151,
22, 3803421.2147, 38420106.8763,
23, 3803881.3218, 3841770.4952,
24, 3804259.359, 38420208.2162,
25, 3804585.2549, 38420299.8563,
26, 3804705.1071, 38419975.2553,
27, 3805193.0455, 38420159.4656,
28, 3805620.2794, 38419822.7445,
29, 3806598.2451, 38421662.129。
标高:从230米至-75米
2000国家大地坐标系