索 引 号:680759247/2018-00017 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:综合,公示,公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2018-09-07 | 发布日期:2018-09-07 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
开发建设单位 (签章) | 郑州港欣房地产开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 豫发·国园捌号院 | |||||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区桥航路(祥瑞路)以南,凌飞街(琴台街)以东 | |||||||||
楼 盘 信 息
| 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
2 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 8319.60 | 2018-5-1 | ||||
0 | 2020-5-31 | |||||||||
3 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 9563.91 | 2018-5-1 | ||||
0 | 2020-5-31 | |||||||||
5 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 9225.74 | 2018-5-1 | ||||
0 | 2020-5-31 | |||||||||
6 | 18 | 钢混 | 住宅 | 72 | 9580.99 | 2018-5-1 | ||||
0 | 2020-5-31 | |||||||||
施 工 单 位 | 河南省第一建设集团第七建筑工程有限公司 | 总计 | 288 | 36690.24㎡ | ||||||
0 | ||||||||||
监 理 单 位 | 河南正兴工程管理有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410100326869953Q | 410180435 | 豫(2017)郑港区不动产权第0006044号 | 郑规(建筑)建字第4101002018490028号 | 410173201808160101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新豫发物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.6元/月/平方米; | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 41050100390800000586 | |||||||||
意见 |
联系电话:0371-86102223