索 引 号:680759247/2018-00031 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2018-09-19 | 发布日期:2018-09-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
开发建设单位 (签章) | 河南御品置业有限责任公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 蔚来云城颐园(智能生活小镇智苑)项目 | 商品房 预售许可证号 | G0219 | |||||||
项 目 座 落 | 郑州航空港经济综合实验区立言街东侧、大寨路北侧 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
2 | 11层 | 钢混 | 成套住宅 | 33 | 3315.51 | 2018年01月20日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年12月31日 | |||||||
6 | 11层 | 钢混 | 成套住宅 | 29 | 2920.59 | 2018年01月20日 | ||||
\ | \ | \ | 2019年12月31日 | |||||||
施 工 单 位 | 中天建设集团有限公司 | 总计 | 62套 | 6236.1㎡ | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 河南海华工程建设管理股份有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
9141010031726942XE | 410180455 | 新港土国用(2016)第062号 | 郑规(建筑)建字第4101002017490026号 | 410173201802090101 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新康桥物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层1.96元/平方米/月 | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 交通银行股份有限公司郑州铁道支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 411899991010004429024 | |||||||||
意
见 | ||||||||||
联系电话:0371-86102223