索 引 号:005302956/2018-00168 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:矿产,金岭煤业,矿区范围 | |
文 号 | 成文日期:2018-10-18 | 发布日期:2018-10-18 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市磴槽集团有限公司金岭煤业有限公司矿区范围经河南省国土资源厅批准现公告如下:
采矿权人: 郑州市磴槽集团有限公司金岭煤业有限公司
矿山名称: 郑州市磴槽集团有限公司金岭煤业有限公司
矿山地址:河南省登封市君召乡石坡爻村
采矿许可证号:C4100002009031120007934,经济类型:有限责任公司;开采矿种:煤;开采方式:地下开采;生产规模:60万吨∕年;矿区面积:6.3685平方公里;有效期限捌年壹拾月,自2018年9月7日至2027年7月31日。
点号 X坐标 Y坐标
-7煤层范围
1, 3804270.71, 38387136.46,
2, 3804284.71, 38387195.46 ,
3, 3803795.71, 38387280.47,
4, 3803899.72, 38388276.47,
5, 3803970.72, 38388268.47,
6, 3804001.73, 38388561.48 ,
7, 3803971.73, 38388823.48,
8, 3803871.73, 38388823.48,
9, 3803871.73, 38388963.48,
10, 3803973.73, 38388963.48,
11, 3803973.75, 38389853.49,
12, 3804486.75, 38389853.48,
13, 3804481.76, 38390653.49 ,
14, 3805951.78, 38390653.47,
15, 3805851.75, 38388853.45,
16, 3805651.72, 38386953.49,
标高从550米至-640米
二1煤层范围
1, 3804271.21, 38387136.46,
2, 3804311.71, 38387313.46,
3, 3803851.71, 38387583.47,
4, 3803926.72, 38388275.47,
5, 3803970.72, 38388268.47,
6, 3804001.73, 38388561.48,
7, 3803971.73, 38388823.48,
8, 3803871.73, 38388823.48,
9, 3803871.73, 38388963.48,
10, 3803973.73, 38388963.48,
11, 3803973.74, 38389164.48,
12, 3804485.74, 38389164.48,
13, 3804501.75, 38389483.48,
14, 3804489.75, 38389853.48,
15, 3804506.75, 38389853.48,
16, 3804509.76, 38390553.49,
17, 3804481.76, 38390553.49,
18, 3804481.76, 38390653.49,
19, 3805951.78, 38390653.47,
20, 3805851.75, 38388853.45,
21, 3805651.72, 38386953.44。
标高从550米至-640米
开采深度:由570米至-640米
2000国家大地坐标系