| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 7868 | 11122 | 552 | 1927.0 |
| 农村低保救助 | 18306 | 34720 | 267 | 2779.1 |
| 特困人员救助 | 10106 | 10106 | 829 | 2513.5 |
| 医疗救助 | 20846 | 1349 | 2812.0 | |
| 临时救助 | 7113 | 897 | 638.2 |
郑州市2018年第三季度社会救助情况公示


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 7868 | 11122 | 552 | 1927.0 |
| 农村低保救助 | 18306 | 34720 | 267 | 2779.1 |
| 特困人员救助 | 10106 | 10106 | 829 | 2513.5 |
| 医疗救助 | 20846 | 1349 | 2812.0 | |
| 临时救助 | 7113 | 897 | 638.2 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |