索 引 号:776527037/2018-00329 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/空气质量监测 | |
发布机构:二七区环保局 | 关 键 词:环境,空气指标 | |
文 号 | 成文日期:2018-11-08 | 发布日期:2018-11-08 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
10月份,二七区共完成优良天13天,PM2.5年累计浓度57.3微克/立方米,PM10年累计浓度102.5微克/立方米。(初步统计数据)
索 引 号:776527037/2018-00329 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/空气质量监测 | |
发布机构:二七区环保局 | 关 键 词:环境,空气指标 | |
文 号 | 成文日期:2018-11-08 | 发布日期:2018-11-08 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
10月份,二七区共完成优良天13天,PM2.5年累计浓度57.3微克/立方米,PM10年累计浓度102.5微克/立方米。(初步统计数据)
留言与评论(共有 0 条评论) |