索 引 号:798230648/2018-00054 | 主题分类:综合政务/工作信息/工作动态 | |
发布机构:上街区国土资源局 | 关 键 词:政务,工作,工作信息 | |
文 号 | 成文日期:2018-11-15 | 发布日期:2018-11-15 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2017年度卫片执法涉及上街区的违法用地图斑有13个,面积40.4亩,耕地面积36.22亩;其中基本农田面积24.82亩,违法用地比例为42.02%。经过多方努力,截至目前,复耕图斑已全部拆除复耕到位,完成率在全市排名第一。
索 引 号:798230648/2018-00054 | 主题分类:综合政务/工作信息/工作动态 | |
发布机构:上街区国土资源局 | 关 键 词:政务,工作,工作信息 | |
文 号 | 成文日期:2018-11-15 | 发布日期:2018-11-15 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2017年度卫片执法涉及上街区的违法用地图斑有13个,面积40.4亩,耕地面积36.22亩;其中基本农田面积24.82亩,违法用地比例为42.02%。经过多方努力,截至目前,复耕图斑已全部拆除复耕到位,完成率在全市排名第一。
留言与评论(共有 0 条评论) |