| 索 引 号:416211661/2018-00303 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构:中牟县住房保障和房地产管理局 | 关 键 词:公报公示 | |
| 文 号 | 成文日期:2018-12-24 | 发布日期:2018-12-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
澳达康盛世广场项目商品房预售许可后公告
开发建设单位 (签章) | 郑州澳达康置业有限公司 | |||||||||||
项 目 名 称 | 澳达康盛世广场1#楼至3#楼、5#楼、6#楼 | 商品房 预售许可证号 | (2018)郑房预字第ZM180135号 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟汽车产业集聚区明阳路南、德阳路北、文浩街西、文汇街东 | |||||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||||
1 | 15 | 框架 | 商业 | 188 | 13134.21 | 2016.10.15 | ||||||
2019.05.25 | ||||||||||||
2 | 15 | 框架 | 商业 | 175 | 11590.81 | 2016.10.15 | ||||||
2019.05.25 | ||||||||||||
3 | 3 | 框架 | 商业 | 107 | 7974.91 | 2016.10.15 | ||||||
2019.05.25 | ||||||||||||
5 | 17 | 框架 | 商业 | 231 | 13910.18 | 2016.10.15 | ||||||
2019.05.25 | ||||||||||||
6 | 15 | 框架 | 商业 | 192 | 11617.61 | 2016.10.15 | ||||||
2019.05.25 | ||||||||||||
施 工 单 位 | 河南宝金建设工程有限公司 | 总计 | 893 | 58227.72㎡ | ||||||||
监 理 单 位 | 河南省光大建设管理有限公司 | |||||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||||
91410122061371251Y | 410148305 | 豫(2017)中牟县不动产权第0003649号 | 牟规建字第【2018】007号
| 410122201809040101 | ||||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南省睿斯特物业服务有限公司 | ||||||||||
物业管理服务收费标准 | 公建3.5元/㎡/月、商业5.9元/㎡/月 | |||||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||||
预售款监管银行 | 郑州银行股份有限公司中牟万邦物流支行 | |||||||||||
预售款监管账号 | 999156009960002231 | |||||||||||
意
见 | 依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对(2018)郑房预字第ZM180135号商品房预售许可证予以公告。 联系电话:0371-62136602 中牟住房保障和县房地产管理局 2018 年12月24日 | |||||||||||

