| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 7825 | 10975 | 554 | 1856.6 |
| 农村低保救助 | 17056 | 32246 | 264 | 2558.0 |
| 特困人员救助 | 10294 | 10294 | 844 | 2605.7 |
| 医疗救助 | 28102 | 1437 | 4037.7 | |
| 临时救助 | 9016 | 1000 | 901.9 |
郑州市2018年第四季度社会救助情况公示


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |

| 类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
| 城市低保救助 | 7825 | 10975 | 554 | 1856.6 |
| 农村低保救助 | 17056 | 32246 | 264 | 2558.0 |
| 特困人员救助 | 10294 | 10294 | 844 | 2605.7 |
| 医疗救助 | 28102 | 1437 | 4037.7 | |
| 临时救助 | 9016 | 1000 | 901.9 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |