索 引 号:416211661/2019-00089 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:中牟县住房保障和房地产管理局 | 关 键 词:公报公示 | |
文 号 | 成文日期:2019-04-17 | 发布日期:2019-04-17 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
雁月湾·天境项目商品房预售许可前信息公示
开发建设单位 (签章) | 河南长基雁鸣湖新农村建设开发有限公司 | |||||||||
项 目 名 称 | 雁月湾·天境 | |||||||||
项 目 座 落 | 中牟县雁鸣湖镇伴月北路东、归月东路南 | |||||||||
楼 盘 信 息 | 楼号 | 总层数 | 结构 | 用途 | 套数(套) | 建筑面积 (㎡) | 开工时间 | |||
间数(间) | 竣工时间 | |||||||||
A-1 | 19 | 剪力墙 | 住宅 | 76 | 8374.31 | 2018.3.15 | ||||
2020.8.30 | ||||||||||
A-2 | 18 | 剪力墙 | 住宅 | 72 | 10185.84 | 2018.3.15 | ||||
2020.8.30 | ||||||||||
A-13 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 44 | 5533 | 2018.3.15 | ||||
2020.8.30 | ||||||||||
A-14 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 44 | 5533 | 2018.3.15 | ||||
2020.8.30 | ||||||||||
B-17 | 9 | 剪力墙 | 住宅 | 36 | 5899.03 | 2018.3.15 | ||||
2020.8.30 | ||||||||||
施 工 单 位 | 河南省宇华建设有限公司 | 总计 | 272套 | 35525.18㎡ | ||||||
间 | ㎡ | |||||||||
监 理 单 位 | 建基工程咨询有限公司 | |||||||||
企业法人营业 执照证号 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地 使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 建筑工程施工 许可证号 | ||||||
91410122053377055M | 410132003 | 牟国用(2014)第179号 | 牟规建字第【2018】005 号 | 410122201803300301 | ||||||
前 期 物 业 招 投 标 情 况 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南长基物业服务有限公司 | ||||||||
物业管理服务收费标准 | 高层住宅及多层洋房:3.92元/月/㎡, 别墅:6.4元/月/㎡ | |||||||||
前期物业服务合同有效期截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | ||||||||||
预售款监管银行 | 中牟郑银村镇银行股份有限公司雁鸣湖支行 | |||||||||
预售款监管账号 | 5000113100114 | |||||||||
意
见 | 据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,拟对河南长基雁鸣湖新农村建设开发有限公司雁月湾·天境项目的预售申请进行许可,特此公示,公示日期2019年4月17日 —— 2019年4月23日。如有意见和建议,请与公示时间内向中牟县住房保障和房地产管理局反馈。
联系电话:0371-62136602 中牟县住房保障和房地产管理局 2019年4月17日 |