索 引 号:005302956/2019-00040 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:长通铝矾土矿,矿区范围,公告 | |
文 号 | 成文日期:2019-05-15 | 发布日期:2019-05-15 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中国铝业股份有限公司登封市长通铝矾土矿矿区范围经河南省自然资源厅批准现公告如下:
采矿权人:中国铝业股份有限公司
矿山名称:中国铝业股份有限公司登封市长通铝矾土矿
矿山地址:河南省登封市石道乡上沃村
采矿许可证号:C4100002012063120125616,经济类型:股份有限公司;开采矿种:铝土矿;开采方式:露天/地下开采;生产规模:10万吨∕年;矿区面积:0.5646平方公里;有效期限肆年零陆月,自2018年4月6日至2022年10月6日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3804043.754, 38392302.99,
2, 3804051.328, 38392362.90,
3, 3804014.906, 38392768.05,
4, 3803968.966, 38392764.78,
5, 3803915.959, 38392753.75,
6, 3803905.676, 38392751.63,
7, 3803866.860, 38392732.44,
8, 3803844.758, 38392730.88,
9, 3803844.053, 38392762.48,
10, 3803825.871, 38392889.24,
11, 3803830.798, 38392965.25,
12, 3803884.03, 38392966.36,
13, 3803897.13, 38392897.01,
14, 3803958.126, 38392904.56,
15, 3803914.595, 38392985.65,
16, 3803841.549, 38393139.10,
17, 3803823.455, 38393136.94,
18, 3803794.543, 38393137.09,
19, 3803799.565, 38393146.37,
20, 3803808.238, 38393155.50,
21, 3803817.52, 38393161.59,
22, 3803830.729, 38393162.08,
23, 3803653.763, 38393532.55,
24, 3803636.13, 38393548.04,
25, 3803622.172, 38393566.35,
26, 3803614.691, 38393571.81,
27, 3803618.444, 3839362500,
28, 3803624.484, 38393627.74,
29, 3803655.49, 38393648.77,
30, 3803661.499, 38393660.06,
31, 3803663.499, 38393673.76,
32, 3803663.573, 38393680.99,
33, 3803661.332, 38393690.71,
34, 3803657.200, 38393717.39,
35, 3803664.387, 38393719.96,
36, 3803702.022, 38393717.67,
37, 3803749.077, 38393699.02,
38, 3803757.923, 38393687.08,
39, 3803781.746, 38393683.51,
40, 3803797.372, 38393660.48,
41, 3803808.718, 38393664.43,
42, 3803815.255, 38393669.48,
43, 3803834.636, 38393690.79,
44, 3803861.49, 38393700.32,
45, 3803890.44, 38393700.50,
46, 3803908.596, 38393694.66,
47, 3803921.251, 38393679.14,
48, 3803922.526, 38393671.49,
49, 3803935.642, 38393668.40,
50, 3803951.762, 38393667.92,
51, 3803973.312, 38393669.18,
52, 3803983.091, 38393669.34,
53, 3803987.105, 38393673.69,
54, 3803988.568, 38393680.01,
55, 3803986.665, 38393693.99,
56, 3803985.898, 38393717.05,
57, 3803982.483, 38393721.71,
58, 3803956.868, 38393737.67,
59, 3803943.418, 38393757.67,
60, 3803962.519, 38393780.13,
61, 3803954.277, 38393801.43,
62, 3803935.112, 38393801.48,
63, 3803928.862, 38393817.94,
64, 3803932.765, 38393823.77,
65, 3803946.364, 38393831.57,
66, 3803964.714, 38393856.55,
67, 3803986.838, 38393884.91,
68, 3803995.837, 38393902.52,
69, 3804000.272, 38393904.35,
70, 3804002.490, 38393899.91,
71, 3803994.794, 38393865.35,
72, 3803994.344, 38393793.26,
73, 3804001.298, 38393739.03,
74, 3804016.931, 38393685.81,
75, 3804026.568, 38393803.48,
76, 3803950.984, 38394252.43,
77, 3803766.773, 38394252.67,
78, 3803773.337, 38394237.64,
79, 3803781.15, 38394227.20,
80, 3803789.586, 38394217.37,
81, 3803797.286, 38394206.85,
82, 3803800.721, 38394192.89,
83, 3803802.656, 38394183.43,
84, 3803820.723, 38394162.16,
85, 3803859.887, 38394144.85,
86, 3803880.62, 38394125.91,
87, 3803888.456, 38394116.12,
88, 3803891.884, 38394109.59,
89, 3803895.312, 38394096.2,
90, 3803908.65, 38394069.94,
91, 3803920.898, 38394056.54,
92, 3803941.186, 38394045.06,
93, 3803953.817, 38394033.19,
94, 3803962.068, 38394022.32,
95, 3803964.809, 38394008.94,
96, 3803970.150, 38393996.85,
97, 3803977.457, 38393986.70,
98, 3803991.404, 38393971.43,
99, 3803996.203, 38393959.22,
100, 3803996.881, 38393946.89,
101, 3803990.646, 38393922.22,
102, 3803976.225, 38393899.95,
103, 3803952.317, 38393874.07,
104, 3803928.253, 38393890.60,
105, 3803920.835, 38393898.73,
106, 3803949.708, 38393897.74,
107, 3803949.647, 38393915.37,
108, 3803938.395, 38393941.81,
109, 3803935.269, 38393946.49,
110, 3803933.272, 38393946.23,
111, 3803911.956, 38393937.80,
112, 3803898.119, 38393920.55,
113, 3803889.575, 38393902.70,
114, 3803884.461, 38393895.21,
115, 3803872.331, 38393903.18,
116, 3803869.391, 38393913.61,
117, 3803861.291, 38393929.22,
118, 3803847.98, 38393942.60,
119, 3803830.217, 38394009.71,
120, 3803805.051, 38394086.23,
121, 3803790.444, 38394129.40,
122, 3803789.911, 38394130.37,
123, 3803771.727, 38394158.40,
124, 3803754.76, 38394189.94,
125, 3803733.998, 38394213.34,
126, 3803724.367, 38394224.21,
127, 3803693.636, 38394253.11,
128, 3803452.482, 38394252.99,
129, 3803452.153, 38393637.39,
130, 3803451.650, 38393602.79,
131, 3803455.364, 38393607.50,
132, 3803457.403, 38393612.11,
133, 3803459.500, 38393656.38,
134, 3803469.387, 38393673.55,
135, 3803517.519, 38393654.91,
136, 3803513.508, 38393632.04,
137, 3803512.834, 38393628.2,
138, 3803457.439, 38393530.32,
139, 3803470.646, 38393509.79,
140, 3803480.642, 38393475.81,
141, 3803500.205, 38393434.72,
142, 3803486.413, 38393435.25,
143, 3803483.995, 38393427.99,
144, 3803482.049, 38393415.07,
145, 3803482.823, 38393407.77,
146, 3803485.216, 38393398.98,
147, 3803510.087, 38393385.02,
148, 3803533.254, 38393378.23,
149, 3803582.017, 38393379.03,
150, 3803581.373, 38393370.07,
151, 3803580.804, 38393361.57,
152, 3803580.734, 38393347.47,
153, 3803580.796, 38393342.96,
154, 3803583.625, 38393229.33,
155, 3803601.946, 38393174.66,
156, 3803640.624, 38393169.71,
157, 3803642.66, 38393167.97,
158, 3803657.904, 38393071.13,
159, 3803664.284, 38393055.43,
160, 3803692.501, 38393064.75,
161, 3803705.942, 38393075.53,
162, 3803706.670, 38393038.29,
163, 3803716.853, 38393013.95,
164, 3803728.474, 38392996.68,
165, 3803738.382, 38392985.65,
166, 3803752.144, 38392972.72,
167, 3803757.73, 38392967.54,
168, 3803751.717, 38392961.18,
169, 3803750.146, 38392950.19,
170, 3803749.518, 38392934.49,
171, 3803750.146, 38392923.81,
172, 3803757.304, 38392900.61,
173, 3803772.311, 38392858.87,
174, 3803768.272, 38392842.28,
175, 3803759.581, 38392834.57,
176, 3803725.444, 38392825.89,
177, 3803707.39, 38392820.81,
178, 3803686.127, 38392810.84,
179, 3803672.974, 38392814.60,
180, 3803666.767, 38392826.45,
181, 3803661.689, 38392838.3,
182, 3803647.802, 38392839.53,
183, 3803639.827, 38392838.32,
184, 3803633.528, 38392837,
185, 3803630.5, 38392834.32,
186, 3803627.294, 38392825.06,
187, 3803626.048, 38392815.62,
188, 3803650.259, 38392675.56,
189, 3803639.868, 38392667.76,
190, 3803629.978, 38392662.01,
191, 3803595.121, 38392644.69,
192, 3803552.652, 38392629.61,
193, 3803558.828, 38392594.34,
194, 3803580.025, 38392594.88,
195, 3803640.046, 38392595.71,
196, 3803651.412, 38392596.08,
197, 3803675.977, 38392603.23,
198, 3803685.877, 38392612.40,
199, 3803687.343, 38392619.91,
200, 3803674.694, 38392633.84,
201, 3803673.044, 38392636.23,
202, 3803672.861, 38392648.69,
203, 3803677.811, 38392653.64,
204, 3803684.96, 38392653.83,
205, 3803699.717, 3839264800,
206, 3803724.738, 38392633.99,
207, 3803741.501, 38392628.99,
208, 3803773.211, 38392628.37,
209, 3803792.236, 38392629.99,
210, 3803810.818, 38392634.98,
211, 3803831.966, 38392653.2,
212, 3803868.286, 38392689.58,
213, 3803881.563, 38392689.73,
214, 3803902.548, 38392677.85,
215, 3803955.762, 38392635.96,
216, 3803981.26, 38392620.71,
217, 3803981.004, 38392544.59,
218, 3803987.577, 38392510.62,
219, 3803989.487, 38392484.73,
220, 3803981.847, 38392483.45,
221, 3803952.938, 38392483.28,
222, 3803949.854, 38392480.08,
223, 3803949.821, 38392466.80,
224, 3803942.823, 38392462.31,
225, 3803925.54, 38392460.48,
226, 3803864.865, 38392447.97,
227, 3803844.758, 38392448.39,
228, 3803838.761, 38392467.47,
229, 3803828.582, 38392538.04,
230, 3803823.803, 38392585.82,
231, 3803800.142, 38392590.30,
232, 3803764.268, 38392593.09,
233, 3803744.067, 38392591.93,
234, 3803614.312, 38392545.52,
235, 3803568.174, 38392543.14,
236, 3803580.044, 38392472.23,
237, 3803641.679, 38392507.96,
238, 3803725.041, 38392558.97,
239, 3803757.628, 38392540.02,
240, 3803768.38, 38392529.27,
241, 3803769.097, 38392519.96,
242, 3803766.946, 38392503.83,
243, 3803754.72, 38392462.08,
244, 3803755.023, 38392451.88,
245, 3803775.337, 38392410.04,
246, 3803792.033, 38392338.75,
247, 3803786.977, 38392332.71,
248, 3803785.303, 38392283.90,
249, 3803779.099, 38392263.89,
250, 3803768.663, 38392248.43,
251, 3803761.335, 38392240.73,
252, 3803754.057, 38392252.32,
253, 3803743.515, 38392262.59,
254, 3803727.634, 38392267.79,
255, 3803719.42, 38392272.03,
256, 3803715.449, 38392271.90,
257, 3803712.574, 38392267.65,
258, 3803713.321, 38392259.12,
259, 3803713.32, 38392258.38,
260, 3803712.983, 38392241.29,
261, 3803974.068, 38392234.02,
262, 3803969.424, 38392250.83,
263, 3804025.176, 38392270.72,
264, 3804025.08, 38392276.85,
265, 3803991.311, 38392277.35,
266, 3803981.218, 38392267.50,
267, 3803981.226, 38392286.53,
268, 3803875.551, 38392276.42,
269, 3803881.557, 38392305.41,
270, 3803881.143, 38392322.60,
271, 3803878.865, 38392334.61,
272, 3803885.698, 38392340.00,
273, 3803901.792, 38392340.90,
274, 3803910.21, 38392342.82,
275, 3803918.884, 38392349.45,
276, 3803928.294, 38392352.96,
277, 3804020.025, 38392356.29,
278, 3804028.185, 38392363.32,
279, 3804028.591, 38392311.01,
280, 3804026.06, 38392290.18,
281, 3804025.192, 38392282.44,
282, 3804026.193, 38392271.02,
283, 3804049.247, 38392279.31,
开采深度: 511.0000, 410.0000;
1, 3804012.29, 38393629.17,
2, 3804008.811, 38393625.11,
3, 3803998.20, 38393597.37,
4, 3803999.438, 38393577.35,
5, 3804002.358, 38393561.75,
6, 3804003.233, 38393550.92,
7, 3804000.57, 38393543.23,
8, 3803992.737, 38393542.08,
9, 3803984.176, 38393545.24,
10, 3803967.11, 38393564.07,
11, 3803943.661, 38393578.66,
12, 3803918.259, 38393578.45,
13, 3803904.158, 38393567.82,
14, 3803899.889, 38393558.57,
15, 3803901.218, 38393546.86,
16, 3803906.872, 38393536.6,
17, 3803904.957, 38393528.79,
18, 3803902.532, 38393526.33,
19, 3803939.769, 38393517.19,
20, 3803940.271, 38393519.1,
21, 3803947.095, 38393525.21,
22, 3803953.55, 38393527.08,
23, 3803954.937, 38393527.56,
24, 3803960.005, 38393527.45,
25, 3803966.865, 38393525.6,
26, 3803978.254, 38393519.86,
27, 3803991.647, 38393515.12,
28, 3804002.475, 38393512.62,
开采深度: 511.0000, 410.0000;
1, 3803797.855, 38393625.88,
2, 3803794.988, 38393651.69,
3, 3803787.375, 38393649.09,
4, 3803777.077, 38393646.89,
5, 3803763.544, 38393644.7,
6, 3803769.187, 38393624.37,
7, 3803773.191, 38393564.48,
8, 3803809.426, 38393567.38,
开采深度:511.0000, 410.0000;
1, 3803492.368, 38393292.84,
2, 3803483.622, 38393335.24,
3, 3803472.594, 38393359.69,
4, 3803462.263, 38393395.81,
5, 3803453.093, 38393431.48,
6, 3803450.852, 38393437.54,
7, 3803448.346, 38393441.5,
8, 3803422.634, 38393470.38,
9, 3803404.382, 38393471.19,
10, 3803426.674, 38393350.35,
11, 3803428.605, 38393347.08,
12, 3803443.41, 38393252.23,
13, 3803449.687, 38393256.38,
14, 3803454.793, 38393255.85,
15, 3803468.054, 38393248.2,
16, 3803492.813, 38393270.61,
开采深度: 511.0000, 410.0000。
标高:从511米至410米
2000国家大地坐标系