索 引 号:005302956/2019-00066 | 主题分类:国土资源、能源/矿产/业务信息/矿产资源储量 | |
发布机构:登封市国土资源局 | 关 键 词:河南中美铝业登封市石道乡乐华铝矿,公告,矿区范围 | |
文 号 | 成文日期:2019-07-03 | 发布日期:2019-07-03 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南中美铝业登封市石道乡乐华铝矿矿区范围经河南省自然资源厅批准,现公告如下:
采矿权人:河南中美铝业有限公司
矿山名称:河南中美铝业登封市石道乡乐华铝矿
矿山地址:河南省登封市石道乡郭沟村一带
采矿许可证号:C4100002009113120045756
经济类型:有限责任公司; 开采矿种:铝土矿;
开采方式:露天/地下开采; 生产规模:10万吨∕年;
矿区面积:2.859平方公里;
有效期限:贰年,自2019年5月7日至2021年5月7日。
序号 X坐标 Y坐标
1, 3803450.78, 38393543.54,
2, 3803445.79, 38393954.56,
3, 3803303.79, 38394246.56,
4, 3803062.79, 38394243.56,
5, 3803021.79, 38394178.56,
6, 3802959.79, 38394241.57,
7, 3802639.79, 38394238.57,
8, 3802631.79, 38394653.57,
9, 3802576.79, 38394739.57,
10, 3802429.80, 38395004.58,
11, 3802287.80, 38395347.58,
12, 3802019.81, 38396087.59,
13, 3801815.80, 38396017.59,
14, 3801681.81, 38396529.60,
15, 3801251.99, 38397175.04,
16, 3801011.82, 38397674.62,
17, 3800753.81, 38397668.62,
18, 3800746.82, 38398213.63,
19, 3800516.78, 38398718.84,
20, 3800303.55, 38398647.54,
21, 3800436.81, 38398176.64,
22, 3800285.81, 38398175.64,
23, 3800295.80, 38397280.62,
24, 3800895.81, 38397280.62,
25, 3801328.81, 38396523.60,
26, 3801806.79, 38394989.59,
27, 3802025.79, 38394799.58,
28, 3802304.79, 38394303.58,
29, 3802317.78, 38393527.57,
开采深度:从515至430米标高
2000国家大地坐标系