索 引 号:680759247/2019-00101 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/水环境监测 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:环境,水环境、水源、饮用水、水源地 | |
文 号 | 成文日期:2019-07-15 | 发布日期:2019-07-16 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
实验区水质自动站日报 2019.7.14 单位:mg/L | ||||
项 目 点 位 | CODCr | 氨氮 | 总磷 | |
丈
八
沟 | 自动站日均值 | 15.53 | 0.08 | 0.144 |
手工6月 | 22.8 | 0.20 | 0.094 | |
年均 | 18.7 | 0.494 | 0.200 | |
国家Ⅲ类标准 | 20 | 1.0 | 0.2 | |
国家Ⅳ类标准 | 30 | 1.5 | 0.3 | |
梅
河 | 自动站日均值 | 19.52 | 0.79 | 0.043 |
手工6月 | 25.2 | 0.05 | 0.093 | |
年均 | 25.9 | 0.205 | 0.083 | |
国家Ⅲ类标准 | 20 | 1.0 | 0.2 | |
国家Ⅳ类标准 | 30 | 1.5 | 0.3 |