索 引 号:596263054/2019-00006 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区城市管理局(综合执法局) | 关 键 词:财政资金,预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2019-08-08 | 发布日期:2019-08-08 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1、 因公出国(境)费用 0元
2、公务接待费用 80000元
3、公务用车费 0元
其中:公务用车运行维护费 0元
公务车购置费 0元
合计 80000元
索 引 号:596263054/2019-00006 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:航空港经济综合实验区城市管理局(综合执法局) | 关 键 词:财政资金,预算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2019-08-08 | 发布日期:2019-08-08 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
1、 因公出国(境)费用 0元
2、公务接待费用 80000元
3、公务用车费 0元
其中:公务用车运行维护费 0元
公务车购置费 0元
合计 80000元
留言与评论(共有 0 条评论) |