索 引 号:680759247/2019-00124 | 主题分类:城乡建设、环境保护/环境监测、保护与治理/业务信息/水环境监测 | |
发布机构:航空港经济综合实验区规划市政建设环保局 | 关 键 词:环境,水环境、水源、饮用水、水源地 | |
文 号 | 成文日期:2019-08-05 | 发布日期:2019-08-13 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年31周水环境质量情况
日期 | 星期 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | |||
梅河 | 丈八沟 | 梅河 | 丈八沟 | 梅河 | 丈八沟 | ||
2019/7/29 | 一 | 18.75 | 13.61 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.36 |
2019/7/30 | 二 | 17.52 | 14.45 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.17 |
2019/7/31 | 三 | 17.49 | 14.55 | 0.03 | 1.43 | 0.05 | 0.21 |
2019/8/1 | 四 | 17.9 | 14.68 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.18 |
2019/8/2 | 五 | 18.67 | / | 0.03 | / | 0.05 | / |
2019/8/3 | 六 | / | / | / | / | / | / |
2019/8/4 | 日 | / | / | / | / | / | / |
周均值 | 18.07 | 14.32 | 0.04 | 0.45 | 0.05 | 0.23 | |
地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1 Ⅳ类标准 ≤ | 30 | 1.5 | 0.3 | ||||
地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1 Ⅲ类标准 ≤ | 20 | 1.0 | 0.2 | ||||
备注:斜杠部分为因下雨剔除数据部分 |